VacuPress 1000 — компактная вакуумная сушильная камера американского производителя Vacutherm, предназначенная для интенсивной сушки древесины под вакуумом с использованием горячих алюминиевых нагревательных пластин. Под вакуумом вода испаряется при пониженной температуре, что ускоряет процесс и снижает риск деформаций древесины. Плиточный нагрев обеспечивает равномерное распределение тепла, а структура камеры позволяет сушить древесину намного быстрее по сравнению с традиционными методами. Камера подходит для мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий, которые хотят повысить производительность и улучшить качество сушки.
VacuPress 1000 — вакуумная сушильная камера плитонагретая
Профессиональная вакуумная сушильная камера VacuPress 1000 с нагревательными алюминиевыми пластинами, предназначенная для ускоренной сушки древесины объёмом до 1000 board feet (~2,36 м³).
8 122 500 ₽
| Ёмкость загрузки | до 1000 board feet (~2,36 м³) |
|---|---|
| Метод загрузки | Track Loaded (на тележках/шинах) |
| Производительность | до ~20 000 BF – 200 000 BF/год (опция) |
| Нагрев | Горячие алюминиевые нагревательные пластины |
| Энергия | около 48 кВт·ч/сутки |
| Максимальная мощность нагрева | ~140 000 BTU |
| Конструкция | Корпус из нержавеющей стали 304 |
| Контроль | Сенсорный экран / автоматический режим (стандарт) |
| Преимущества | Быстрая сушка, ровное распределение тепла, меньше деформаций |
Быстрое сравнение
| VacuPress 1000 — вакуумная сушильная камера плитонагретая Удалить | KADRUS 100 Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | ISVE ES 12 — вакуумная сушильная камера Удалить | Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | Пресс-вакуумная камера Terawood 1 м³ — доска и брус до 4 м Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | VacuPress 1000 — вакуумная сушильная камера плитонагретая Удалить | KADRUS 100 Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | ISVE ES 12 — вакуумная сушильная камера Удалить | Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | Пресс-вакуумная камера Terawood 1 м³ — доска и брус до 4 м Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 8 122 500 ₽ | 4 995 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | 4 500 000 ₽ | 7 425 000 ₽ | 1 137 600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Профессиональная вакуумная сушильная камера VacuPress 1000 с нагревательными алюминиевыми пластинами, предназначенная для ускоренной сушки древесины объёмом до 1000 board feet (~2,36 м³). | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 с электрическим нагревом и автоматическим управлением для сушки древесины штабелями объёмом ≈ 20 м³ или длиной пакета 10000 мм. | Профессиональная вакуумная сушильная камера ISVE ES 12 с нагревательными пластинами (plate-heated)для эффективной сушки пиломатериалов под вакуумом, обеспечивающая более быстрый и аккуратный процесс сушки, чем у традиционных камер. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 200 м³ с автоматическим управлением процесса сушки и контролем температурно-влажностного режима. | Компактная пресс-вакуумная сушильная камера Terawood 1 м³ для вакуумной сушки доски и бруса длиной до 4 метров — подходит для мастерских, небольших деревообрабатывающих производств и столярных цехов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | VacuPress 1000 — компактная вакуумная сушильная камера американского производителя Vacutherm, предназначенная для интенсивной сушки древесины под вакуумом с использованием горячих алюминиевых нагревательных пластин. Под вакуумом вода испаряется при пониженной температуре, что ускоряет процесс и снижает риск деформаций древесины. Плиточный нагрев обеспечивает равномерное распределение тепла, а структура камеры позволяет сушить древесину намного быстрее по сравнению с традиционными методами. Камера подходит для мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий, которые хотят повысить производительность и улучшить качество сушки. | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 — профессиональная вакуумная установка итальянского производства, предназначенная для интенсивной вакуумной сушки пиломатериалов и древесины. Камера работает под разрежением с автоматическим контролем температуры и вакуума, что позволяет значительно ускорить процесс сушки по сравнению с атмосферными камерами, а также обеспечивает равномерное удаление влаги из древесины без коробления и трещин. Модель отличается корпусом с электрическим нагревом, высокой энергоэффективностью и возможностью загрузки штабелями на тележках/треке. | ISVE ES 12 — это промышленная вакуумная сушильная камера итальянского производства, оснащённая системой плиточного нагрева (plate-heated), которая обеспечивает равномерное распределение тепла внутри загруженной древесины. Под вакуумом точка кипения влаги значительно ниже, чем при атмосферном давлении, что ускоряет процесс сушки и снижает риск дефектов (деформаций, трещин). Камера оборудована автоматической системой управления (PLC), сенсорным контролем температуры и давления, удобной загрузочно-разгрузочной системой (обычно тележки/трек). Такой тип камер применяется в деревообрабатывающей промышленности, мебельных и столярных производствах, где требуется высокая точность режимов и качество высушенного материала. | Сушильная камера KADRUS 200 предназначена для высокоэффективной сушки пиломатериалов различных пород древесины на деревообрабатывающих предприятиях. Камера построена по конвекционной схеме с системой автоматического управления, обеспечивающей точный контроль температуры и воздушного потока для равномерной сушки. Усиленная теплоизоляция, качественные теплообменники и система увлажнения позволяют оптимизировать процесс и повысить производительность. Конструкция камеры адаптирована под интенсивную эксплуатацию и имеет удобный доступ для обслуживания. | Пресс-вакуумная камера Terawood объёмом 1 м³ предназначена для высокоэффективной сушки древесины — доски и бруса длиной до 4 м. Камера сочетает методы вакуума и тепловой обработки, что ускоряет вывод влаги и уменьшает риск трещин и деформаций. Система обеспечивает глубокое вакуумирование (до –0,92 бар) и нагрев до ≈ 95 °C, что позволяет сушить древесину за считанные дни с высокой однородностью. Камера сконструирована для интенсивной эксплуатации на небольших производствах, с возможностью дистанционного управления и дополнительными опциями по контролю влажности и автоматизации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|











Отзывы
Отзывов пока нет.