iDRY Turbo PRO — топ-уровневая вакуумная сушильная камера с plate-heated системой нагрева (нагревательные пластины), разработанная для интенсивной сушки древесины больших объёмов. Под вакуумом вода испаряется при более низких температурах, что умень шает риск дефектов и ускоряет процесс. Камера оснащена современной автоматикой с сенсорным экраном, возможностью удалённого мониторинга, высоким уровнем энергоэффективности и расширенным набором программ для различных режимов сушки. Turbo PRO подходит для крупных деревообрабатывающих предприятий, где требуется высокая производительность, стабильность и точность технологического процесса.
iDRY Turbo PRO — вакуумная сушильная камера высокого класса
Промышленная вакуумная сушильная камера iDRY Turbo PRO с нагревательными пластинами для ускоренной сушки больших объёмов древесины с высокой точностью контроля процесса.
66 262 500 ₽
| Тип камеры | Вакуумная сушильная камера с нагревательными пластинами |
|---|---|
| Нагрев | Plate-heated (плиточный нагрев) |
| Управление | Автоматическое (сенсорный экран) |
| Контролируемые параметры | Температура, вакуум, время, режимы сушки |
| Мониторинг | Возможность удалённого контроля |
| Применение | Профессиональная сушка пиломатериалов больших объёмов |
| Энергоэффективность | Повышенная для серии PRO |
| Интеграция | Подключение к внешним системам контроля |
Быстрое сравнение
| iDRY Turbo PRO — вакуумная сушильная камера высокого класса Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | KADRUS 100 Удалить | HF Vacuum 2 м³ вакуумная сушильная камера Удалить | L200M Model 60Hz — осушитель древесины Удалить | Пресс-вакуумная камера Terawood 1 м³ — доска и брус до 4 м Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | iDRY Turbo PRO — вакуумная сушильная камера высокого класса Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | KADRUS 100 Удалить | HF Vacuum 2 м³ вакуумная сушильная камера Удалить | L200M Model 60Hz — осушитель древесины Удалить | Пресс-вакуумная камера Terawood 1 м³ — доска и брус до 4 м Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 66 262 500 ₽ | 7 200 000 ₽ | 4 995 000 ₽ | 3 847 500 ₽ | 727 200 ₽ | 1 137 600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленная вакуумная сушильная камера iDRY Turbo PRO с нагревательными пластинами для ускоренной сушки больших объёмов древесины с высокой точностью контроля процесса. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | Промышленная HF Vacuum 2 м³ — вакуумная сушильная камера китайского производства объёмом примерно 2 кубометра с высокочастотным (HF) нагревом и автоматическим управлением для глубокого вакуумного удаления влаги из древесины. | Компактная сушильная установка L200M Model 60Hz для сушки пиломатериалов объёмом 1 500–4 000 board feet (≈ 4,25–11,3 м³) с низкими расходами на энергию и автоматическим контролем технологического процесса. | Компактная пресс-вакуумная сушильная камера Terawood 1 м³ для вакуумной сушки доски и бруса длиной до 4 метров — подходит для мастерских, небольших деревообрабатывающих производств и столярных цехов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | iDRY Turbo PRO — топ-уровневая вакуумная сушильная камера с plate-heated системой нагрева (нагревательные пластины), разработанная для интенсивной сушки древесины больших объёмов. Под вакуумом вода испаряется при более низких температурах, что умень шает риск дефектов и ускоряет процесс. Камера оснащена современной автоматикой с сенсорным экраном, возможностью удалённого мониторинга, высоким уровнем энергоэффективности и расширенным набором программ для различных режимов сушки. Turbo PRO подходит для крупных деревообрабатывающих предприятий, где требуется высокая производительность, стабильность и точность технологического процесса. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | HF Vacuum 2 м³ — это типовая вакуумная сушильная установка из Китая с применением высокочастотного нагрева под вакуумом (High Frequency + Vacuum). Технология HF нагрева обеспечивает проникновение энергии внутрь древесины и ускорение испарения влаги при пониженном давлении, что сокращает время сушки и уменьшает риск трещин и деформаций по сравнению с традиционными методами. Камера подходит для сушки пиломатериалов, досок, бруса и других изделий из древесины различной плотности и толщины. | L200M Model 60Hz — это высокоэффективная осушительная (дехидратационная) система для древесины, разработанная компанией Nyle Systems, которая позволяет сушить пиломатериалы до влажности 6-8% с низкими эксплуатационными затратами на каждый board foot. Установка оснащена вспомогательным нагревом, циркуляционными вентиляторами, автоматическим управлением с измерителями влажности и системой отвода избыточного тепла — всего, что нужно для запуска процесса (за исключением здания/корпуса). Оборудование работает на 240 В, 60 Hz, имеет встроенный блок управления, вентиляторы и нагреватель, обеспечивающие равномерное распределение воздуха и стабильный сушильный режим. Это решение подходит как для небольших пилорам, так и для средних деревообрабатывающих предприятий. | Пресс-вакуумная камера Terawood объёмом 1 м³ предназначена для высокоэффективной сушки древесины — доски и бруса длиной до 4 м. Камера сочетает методы вакуума и тепловой обработки, что ускоряет вывод влаги и уменьшает риск трещин и деформаций. Система обеспечивает глубокое вакуумирование (до –0,92 бар) и нагрев до ≈ 95 °C, что позволяет сушить древесину за считанные дни с высокой однородностью. Камера сконструирована для интенсивной эксплуатации на небольших производствах, с возможностью дистанционного управления и дополнительными опциями по контролю влажности и автоматизации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|












Отзывы
Отзывов пока нет.