KD250 Dehumidification Wood Kiln — профессиональная дехумидификационная сушильная камера для древесины, разработанная для контролируемой сушки пиломатериалов с удалением влаги и поддержанием нужной температуры и влажности. Камера обеспечивает сушку древесины до 6–8 % влажности благодаря рекуперационной системе воздуха, нагревателю, вентиляции и датчикам влажности и температуры. KD250 подходит для мастерских, производств и лесопилок, где важна качественная и энергоэффективная сушка древесины объёмом до ~9.43 м³, с возможностью регулировать параметры сушки под конкретные породы древесины.
KD250 дегидраторная печь для древесины
Дехумидификационная сушильная камера KD250 для древесины с регулируемыми параметрами температуры и влажности и объёмом до ~9.43 м³.
810 000 ₽
| Модель | KD250 |
|---|---|
| Тип | дехумидификационная сушильная камера |
| Объём сушки | примерно от 3.54 м³ до 9.43 м³ |
| Дополнительный электрический нагрев | 4000 Вт |
| Внутренние циркуляционные вентиляторы | два, по ~.2 кВт каждый |
| Ручные вентиляционные клапаны | для защиты от перегрева включены |
| Температурный диапазон | приблизительно 20 °C – 50 °C |
| Панель управления | отображает температуру и влажность |
| Питание | электрическое |
| Габариты ориентировочно | Height ~0.94 м Length ~0.95 м Width ~0.52 м |
Быстрое сравнение
| KD250 дегидраторная печь для древесины Удалить | VacuPress 1000 — вакуумная сушильная камера плитонагретая Удалить | iDRY Turbo PRO — вакуумная сушильная камера высокого класса Удалить | ISVE ES 12 — вакуумная сушильная камера Удалить | Вакуумная пресс-камера TERAWOOD 1 м³ (доска и брус 4 метра) Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | KD250 дегидраторная печь для древесины Удалить | VacuPress 1000 — вакуумная сушильная камера плитонагретая Удалить | iDRY Turbo PRO — вакуумная сушильная камера высокого класса Удалить | ISVE ES 12 — вакуумная сушильная камера Удалить | Вакуумная пресс-камера TERAWOOD 1 м³ (доска и брус 4 метра) Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 810 000 ₽ | 8 122 500 ₽ | 66 262 500 ₽ | 4 500 000 ₽ | 1 137 600 ₽ | 7 200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Дехумидификационная сушильная камера KD250 для древесины с регулируемыми параметрами температуры и влажности и объёмом до ~9.43 м³. | Профессиональная вакуумная сушильная камера VacuPress 1000 с нагревательными алюминиевыми пластинами, предназначенная для ускоренной сушки древесины объёмом до 1000 board feet (~2,36 м³). | Промышленная вакуумная сушильная камера iDRY Turbo PRO с нагревательными пластинами для ускоренной сушки больших объёмов древесины с высокой точностью контроля процесса. | Профессиональная вакуумная сушильная камера ISVE ES 12 с нагревательными пластинами (plate-heated)для эффективной сушки пиломатериалов под вакуумом, обеспечивающая более быстрый и аккуратный процесс сушки, чем у традиционных камер. | Компактная пресс-вакуумная камера для сушки пиломатериалов — доски и бруса длиной до 4 метров с полезным объёмом загрузки 1 м³. Подходит для мастерских, столярных цехов и небольших деревообрабатывающих предприятий. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 с электрическим нагревом и автоматическим управлением для сушки древесины штабелями объёмом ≈ 20 м³ или длиной пакета 10000 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | KD250 Dehumidification Wood Kiln — профессиональная дехумидификационная сушильная камера для древесины, разработанная для контролируемой сушки пиломатериалов с удалением влаги и поддержанием нужной температуры и влажности. Камера обеспечивает сушку древесины до 6–8 % влажности благодаря рекуперационной системе воздуха, нагревателю, вентиляции и датчикам влажности и температуры. KD250 подходит для мастерских, производств и лесопилок, где важна качественная и энергоэффективная сушка древесины объёмом до ~9.43 м³, с возможностью регулировать параметры сушки под конкретные породы древесины. | VacuPress 1000 — компактная вакуумная сушильная камера американского производителя Vacutherm, предназначенная для интенсивной сушки древесины под вакуумом с использованием горячих алюминиевых нагревательных пластин. Под вакуумом вода испаряется при пониженной температуре, что ускоряет процесс и снижает риск деформаций древесины. Плиточный нагрев обеспечивает равномерное распределение тепла, а структура камеры позволяет сушить древесину намного быстрее по сравнению с традиционными методами. Камера подходит для мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий, которые хотят повысить производительность и улучшить качество сушки. | iDRY Turbo PRO — топ-уровневая вакуумная сушильная камера с plate-heated системой нагрева (нагревательные пластины), разработанная для интенсивной сушки древесины больших объёмов. Под вакуумом вода испаряется при более низких температурах, что умень шает риск дефектов и ускоряет процесс. Камера оснащена современной автоматикой с сенсорным экраном, возможностью удалённого мониторинга, высоким уровнем энергоэффективности и расширенным набором программ для различных режимов сушки. Turbo PRO подходит для крупных деревообрабатывающих предприятий, где требуется высокая производительность, стабильность и точность технологического процесса. | ISVE ES 12 — это промышленная вакуумная сушильная камера итальянского производства, оснащённая системой плиточного нагрева (plate-heated), которая обеспечивает равномерное распределение тепла внутри загруженной древесины. Под вакуумом точка кипения влаги значительно ниже, чем при атмосферном давлении, что ускоряет процесс сушки и снижает риск дефектов (деформаций, трещин). Камера оборудована автоматической системой управления (PLC), сенсорным контролем температуры и давления, удобной загрузочно-разгрузочной системой (обычно тележки/трек). Такой тип камер применяется в деревообрабатывающей промышленности, мебельных и столярных производствах, где требуется высокая точность режимов и качество высушенного материала. | Пресс-вакуумная камера Terawood объёмом 1 м³ предназначена для высокоэффективной сушки небольших партий доски и бруса длиной до 4 метров с применением вакуума и давления, что ускоряет процесс и позволяет получать стабильный результат. Камера оснащена вакуумным насосом, системой автоматического регулирования температурно-влагосодержательного режима и прочной конструкцией для долговременной эксплуатации. Такой тип оборудования особенно полезен на небольших производствах и при необходимости качественной сушки древесины перед обработкой или производством изделий. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 — профессиональная вакуумная установка итальянского производства, предназначенная для интенсивной вакуумной сушки пиломатериалов и древесины. Камера работает под разрежением с автоматическим контролем температуры и вакуума, что позволяет значительно ускорить процесс сушки по сравнению с атмосферными камерами, а также обеспечивает равномерное удаление влаги из древесины без коробления и трещин. Модель отличается корпусом с электрическим нагревом, высокой энергоэффективностью и возможностью загрузки штабелями на тележках/треке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.