CSD-T 500 м³ — туннельная (конвейерная) конвекционная сушильная камера от Termolegno, спроектированная для непрерывной обработки больших объёмов древесины. Материал перемещается по туннелю на тележках или конвейере, проходя через зоны с контролируемой температурой и влажностью; реверсивная вентиляция обеспечивает равномерный воздухообмен. Камера совместима с разными источниками тепла (горячая вода, перегретая вода, пар, диатермическое масло, газ, жидкое топливо) и имеет электронную систему управления с возможностью удалённого мониторинга. Для тяжёлых нагрузок конструкция стен и крыши усилена, теплоизоляция — минеральная вата/стекловата.
Конвенциональная сушильная печь CSD-T 500 м³
Туннельная конвекционная сушильная камера CSD-T объёмом 500 м³ для непрерывной/полунепрерывной сушки длинномерных и пакетных пиломатериалов, обеспечивает высокую производительность и равномерность сушки.
8 100 000 ₽
| Полезный объём | 500 м³. |
|---|---|
| Тип | туннельная / конвейерная (загрузка тележками или конвейером). |
| Метод сушки | конвекционный, реверсивная циркуляция воздуха. |
| Вентиляция | электрические реверсивные осевые вентиляторы, возможны одно/переменная скорость. |
| Источники тепла | горячая вода, перегретая вода, пар, диатермическое масло, газ или жидкое топливо. |
| Контроль | электронная система управления с опцией удалённого доступа и программами сушки. |
| Материалы и изоляция | стальная конструкция, утепление панели ~100 мм |
| Применение | туннельная сушка длинномерных пиломатериалов, рейки, доска для быстрой обработки и высокой пропускной способности |
Быстрое сравнение
| Конвенциональная сушильная печь CSD-T 500 м³ Удалить | Вакуумная пресс-камера TERAWOOD 1 м³ (доска и брус 4 метра) Удалить | HF Vacuum 2 м³ вакуумная сушильная камера Удалить | Woodworking Machine 3300D — Вакуумный мембранный пресс для ПВХ, MDF, ламината Удалить | KADRUS 100 Удалить | iDRY PLUS — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Конвенциональная сушильная печь CSD-T 500 м³ Удалить | Вакуумная пресс-камера TERAWOOD 1 м³ (доска и брус 4 метра) Удалить | HF Vacuum 2 м³ вакуумная сушильная камера Удалить | Woodworking Machine 3300D — Вакуумный мембранный пресс для ПВХ, MDF, ламината Удалить | KADRUS 100 Удалить | iDRY PLUS — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 8 100 000 ₽ | 1 137 600 ₽ | 3 847 500 ₽ | 684 000 ₽ | 4 995 000 ₽ | 9 200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Туннельная конвекционная сушильная камера CSD-T объёмом 500 м³ для непрерывной/полунепрерывной сушки длинномерных и пакетных пиломатериалов, обеспечивает высокую производительность и равномерность сушки. | Компактная пресс-вакуумная камера для сушки пиломатериалов — доски и бруса длиной до 4 метров с полезным объёмом загрузки 1 м³. Подходит для мастерских, столярных цехов и небольших деревообрабатывающих предприятий. | Промышленная HF Vacuum 2 м³ — вакуумная сушильная камера китайского производства объёмом примерно 2 кубометра с высокочастотным (HF) нагревом и автоматическим управлением для глубокого вакуумного удаления влаги из древесины. | Промышленная вакуумная мембранная пресс-машина 3300D для обработки MDF, ПВХ, ламината и изготовления дверей, мебельных панелей, декоративных элементов под плёнку. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | Вакуумная сушильная камера iDRY PLUS с воздушным нагревом для сушки древесины до 4000 board feet (~≈ 11 м³) с автоматическим контролем технологического процесса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | CSD-T 500 м³ — туннельная (конвейерная) конвекционная сушильная камера от Termolegno, спроектированная для непрерывной обработки больших объёмов древесины. Материал перемещается по туннелю на тележках или конвейере, проходя через зоны с контролируемой температурой и влажностью; реверсивная вентиляция обеспечивает равномерный воздухообмен. Камера совместима с разными источниками тепла (горячая вода, перегретая вода, пар, диатермическое масло, газ, жидкое топливо) и имеет электронную систему управления с возможностью удалённого мониторинга. Для тяжёлых нагрузок конструкция стен и крыши усилена, теплоизоляция — минеральная вата/стекловата. | Пресс-вакуумная камера Terawood объёмом 1 м³ предназначена для высокоэффективной сушки небольших партий доски и бруса длиной до 4 метров с применением вакуума и давления, что ускоряет процесс и позволяет получать стабильный результат. Камера оснащена вакуумным насосом, системой автоматического регулирования температурно-влагосодержательного режима и прочной конструкцией для долговременной эксплуатации. Такой тип оборудования особенно полезен на небольших производствах и при необходимости качественной сушки древесины перед обработкой или производством изделий. | HF Vacuum 2 м³ — это типовая вакуумная сушильная установка из Китая с применением высокочастотного нагрева под вакуумом (High Frequency + Vacuum). Технология HF нагрева обеспечивает проникновение энергии внутрь древесины и ускорение испарения влаги при пониженном давлении, что сокращает время сушки и уменьшает риск трещин и деформаций по сравнению с традиционными методами. Камера подходит для сушки пиломатериалов, досок, бруса и других изделий из древесины различной плотности и толщины. | Станок 3300D представляет собой деревообрабатывающее оборудование типа PVC/MDF Vacuum Membrane Press Machine, предназначенное для нанесения ПВХ/ламинатной плёнки на поверхность дверей, мебельных панелей, оконных рам и других изделий из древесины с помощью комбинации вакуума и прессования. Машина широко используется на мебельных и дверных производствах, обеспечивая равномерное и прочное приклеивание пленки в соответствии с заданным контуром и формой изделия. Она оснащается PLC-управлением, вакуумным насосом, системой нагретого воздуха и мембраной, которая под давлением обеспечивает плотное прилегание плёнки к поверхности. | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | Модель iDRY PLUS представляет собой расширенную версию вакуумной сушильной камеры iDRY Standard, рассчитанную на большую загрузку древесины — до 4000 board feet. Камера сочетает в себе преимущества вакуумной сушки (ускоренный вывод влаги без перегрева) и воздушного нагрева, что обеспечивает высокую производительность и минимальные дефекты древесины при сушке. В комплекте предусмотрены современная система управления с сенсорным экраном, автоматическая регулировка процесса, возможность удалённого доступа и полный набор опций для отслеживания температуры, влажности и времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|







Отзывы
Отзывов пока нет.