Свечи накаливания BERU GN102 — это комплект высококачественных накальных элементов, предназначенных для предварительного прогрева дизельных двигателей теплогенераторов и дизель-генераторов. Свечи нагреваются до высокой температуры при запуске двигателя, обеспечивая эффективное воспламенение топлива даже при низких температурах окружающей среды. Это существенно сокращает нагрузку на стартер и аккумулятор, улучшает стартовые характеристики и повышает надёжность работы дизельной установки. BERU — известный производитель автомобильных и промышленно-технических элементов накаливания с хорошим ресурсом и стабильной работой в тяжёлых условиях.
Свечи накаливания BERU GN102
Комплект свечей накаливания BERU GN102 обеспечивает быстрый и надёжный прогрев камеры сгорания дизельного двигателя перед запуском, что улучшает холодный старт и снижает износ. Они разработаны для повышенной термостойкости и длительного срока службы.
1 935 ₽
| Бренд | BERU |
|---|---|
| Модель | GN102 |
| Тип | свечи накаливания для дизельного двигателя |
| Количество в комплекте, | шт ориентировочно 4 шт |
| Назначение | предварительный прогрев камеры сгорания |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь / керамика |
| Ресурс эксплуатации | повышенный, рассчитан на длительную работу |
Быстрое сравнение
| Свечи накаливания BERU GN102 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Свечи накаливания BERU GN102 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 935 ₽ | 15 804 ₽ | 39 406 ₽ | 11 749 ₽ | 11 220 ₽ | 47 207 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Комплект свечей накаливания BERU GN102 обеспечивает быстрый и надёжный прогрев камеры сгорания дизельного двигателя перед запуском, что улучшает холодный старт и снижает износ. Они разработаны для повышенной термостойкости и длительного срока службы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Свечи накаливания BERU GN102 — это комплект высококачественных накальных элементов, предназначенных для предварительного прогрева дизельных двигателей теплогенераторов и дизель-генераторов. Свечи нагреваются до высокой температуры при запуске двигателя, обеспечивая эффективное воспламенение топлива даже при низких температурах окружающей среды. Это существенно сокращает нагрузку на стартер и аккумулятор, улучшает стартовые характеристики и повышает надёжность работы дизельной установки. BERU — известный производитель автомобильных и промышленно-технических элементов накаливания с хорошим ресурсом и стабильной работой в тяжёлых условиях. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|








Отзывы
Отзывов пока нет.