Industrial Remote Monitoring Solution от Timbergrove представляет собой готовое промышленное IIoT-решение, включающее сбор данных с сенсоров, шлюзов, интеграцию со SCADA/ERP/Maximo, дашборды в реальном времени, условно-базированные оповещения по SMS/email и автоматизированные рабочие процессы. Система позволяет предприятиям получать видимость активов 24/7, выявлять изменения состояния, прогнозировать потенциальные неисправности и снижать простой за счёт своевременных предупреждений. Решение адаптируется под существующую инфраструктуру и поддерживает интеграцию с существующими системами управления.
промышленное решение для удаленного мониторинга – Timbergrove
Комплексное IIoT-решение промышленного удалённого мониторинга для отслеживания состояния оборудования, KPI и предупреждений в реальном времени.
1 350 000 ₽
| Сбор данных | с любых промышленных сенсоров |
|---|---|
| Настраиваемые | дашборды и визуализация |
| Условно-базированные оповещения | по SMS и email |
| Поддержка | предиктивного обслуживания |
| Настройка | автоматизированных рабочих процессов |
| Интеграция | с существующей инфраструктурой (brownfield/greenfield) |
| Возможность | цифрового двойника предприятия |
Быстрое сравнение
| промышленное решение для удаленного мониторинга – Timbergrove Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | промышленное решение для удаленного мониторинга – Timbergrove Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 350 000 ₽ | 5 529 ₽ | 78 687 ₽ | 8 242 ₽ | 12 666 ₽ | 47 207 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Комплексное IIoT-решение промышленного удалённого мониторинга для отслеживания состояния оборудования, KPI и предупреждений в реальном времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Industrial Remote Monitoring Solution от Timbergrove представляет собой готовое промышленное IIoT-решение, включающее сбор данных с сенсоров, шлюзов, интеграцию со SCADA/ERP/Maximo, дашборды в реальном времени, условно-базированные оповещения по SMS/email и автоматизированные рабочие процессы. Система позволяет предприятиям получать видимость активов 24/7, выявлять изменения состояния, прогнозировать потенциальные неисправности и снижать простой за счёт своевременных предупреждений. Решение адаптируется под существующую инфраструктуру и поддерживает интеграцию с существующими системами управления. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|











Отзывы
Отзывов пока нет.