Siemens SITRANS SCM IQ — интеллектуальная система мониторинга состояния промышленного оборудования на базе IIoT-датчиков и облачного анализа с искусственным интеллектом. Решение включает беспроводные мультисенсорные датчики SITRANS MS200 для измерения вибрации и температуры, IIoT-шлюз SITRANS CC220для сбора данных и защищённой передачи, а также облачное приложение SITRANS SCM IQ для анализа, визуализации, обнаружения аномалий и уведомлений. Собранные данные передаются по Bluetooth® и передаются через шлюз в облако (MindSphere/Insights Hub) для предиктивного обслуживания, раннего обнаружения сбоев и планирования техобслуживания предприятий.
Siemens SITRANS SCM IQ
Промышленное IIoT-решение для интеллектуального мониторинга состояния механических активов (насосы, компрессоры, редукторы и др.) с использованием беспроводных IIoT-датчиков и облачного анализа.
522 000 ₽
| Решение | для мониторинга вибрации и температуры механического оборудования |
|---|---|
| Использует | беспроводные IIoT датчики SITRANS MS200 |
| Шлюз | SITRANS CC220 собирает данные с датчиков по Bluetooth BLE |
| Передача данных | в облако через MQTT TLS защищённым каналом |
| Анализ данных | в облачном приложении SITRANS SCM IQ |
| Выявление | аномалий и уведомления по email и push |
| Поддержка | предиктивного обслуживания |
| Интуитивная визуализация | состояния оборудования |
Быстрое сравнение
| Siemens SITRANS SCM IQ Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Siemens SITRANS SCM IQ Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 522 000 ₽ | 9 040 ₽ | 12 666 ₽ | 5 600 ₽ | 39 406 ₽ | 5 866 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленное IIoT-решение для интеллектуального мониторинга состояния механических активов (насосы, компрессоры, редукторы и др.) с использованием беспроводных IIoT-датчиков и облачного анализа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Siemens SITRANS SCM IQ — интеллектуальная система мониторинга состояния промышленного оборудования на базе IIoT-датчиков и облачного анализа с искусственным интеллектом. Решение включает беспроводные мультисенсорные датчики SITRANS MS200 для измерения вибрации и температуры, IIoT-шлюз SITRANS CC220для сбора данных и защищённой передачи, а также облачное приложение SITRANS SCM IQ для анализа, визуализации, обнаружения аномалий и уведомлений. Собранные данные передаются по Bluetooth® и передаются через шлюз в облако (MindSphere/Insights Hub) для предиктивного обслуживания, раннего обнаружения сбоев и планирования техобслуживания предприятий. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.