Industrial IoT Sensor Gateway Scientech 6205ISG — это промышленный шлюз, предназначенный для интеграции умных сенсоров и IoT-устройств с облачными или локальными платформами данных. Он обеспечивает широкие возможности подключения через Ethernet, Wi-Fi, GSM/4G, а также поддерживает интерфейсы Zigbee, RF433 MHz и RS485 для связи с сенсорами в реальном времени. Устройство построено на базе Linux и предлагает локальное хранение данных, edge-вычисления и совместимость с крупными IoT-экосистемами, такими как Microsoft Azure IoT и AWS Greengrass. Шлюз подходит для автоматизации производства, мониторинга систем, логистики и управления инфраструктурой на промышленных объектах.
Scientech 6205ISG промышленный IoT шлюз датчиков
Промышленный IoT-шлюз для сбора данных с различных сенсоров и передачи их на локальные и облачные платформы с поддержкой Ethernet, Wi-Fi и GSM.
160 200 ₽
| Промышленный IoT-шлюз | для сбора и передачи данных с сенсоров |
|---|---|
| Поддержка подключения | по Ethernet Wi-Fi GSM/4G |
| Интерфейсы | Zigbee RF433MHz RS485 для сенсоров и устройств |
| Локальное хранение | данных и edge-вычисления |
| Поддержка протоколов | HTTP MQTT TCP и др. |
| Программирование | на Python Java C/C++ |
| Широкий диапазон рабочих температур | −40°C до +80°C |
| Корпус промышленного класса | IP65 и устойчивость к вибрации и влажности |
| Linux | -основанное ядро и модульная архитектура |
Быстрое сравнение
| Scientech 6205ISG промышленный IoT шлюз датчиков Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Scientech 6205ISG промышленный IoT шлюз датчиков Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 160 200 ₽ | 4 410 ₽ | 8 242 ₽ | 7 788 ₽ | 5 866 ₽ | 78 687 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленный IoT-шлюз для сбора данных с различных сенсоров и передачи их на локальные и облачные платформы с поддержкой Ethernet, Wi-Fi и GSM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Industrial IoT Sensor Gateway Scientech 6205ISG — это промышленный шлюз, предназначенный для интеграции умных сенсоров и IoT-устройств с облачными или локальными платформами данных. Он обеспечивает широкие возможности подключения через Ethernet, Wi-Fi, GSM/4G, а также поддерживает интерфейсы Zigbee, RF433 MHz и RS485 для связи с сенсорами в реальном времени. Устройство построено на базе Linux и предлагает локальное хранение данных, edge-вычисления и совместимость с крупными IoT-экосистемами, такими как Microsoft Azure IoT и AWS Greengrass. Шлюз подходит для автоматизации производства, мониторинга систем, логистики и управления инфраструктурой на промышленных объектах. | Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.