Rexnord Series 1000 Smart Condition Monitoring Kit — промышленное решение для непрерывного мониторинга технического состояния редукторов, трансмиссий и других механических узлов. Система включает датчики для измерения вибрации, температуры и параметров масла, а также программное обеспечение с алгоритмами анализа и оповещений. Серия 1000 предоставляет несколько уровней контроля, от базового мониторинга вибрации и температуры до комплексного анализа масла, вибрации, скоростных параметров и подключения к облачному порталу Rexnord Connect для удалённого доступа и аналитики данных. Решение помогает повысить надёжность, снизить простои и оптимизировать техобслуживание на промышленных объектах.
Rexnord Series 1000 умный комплект мониторинга состояния
Комплексная система мониторинга состояния трансмиссий и редукторов с датчиками вибрации, температуры и анализа масла для предиктивного обслуживания.
1 260 000 ₽
| Мониторинг | вибрации температуры и состояния масла |
|---|---|
| Поддержка моделей | 1010 1020 1050 1150 |
| Интеграция | с Rexnord Connect Portal |
| Передача данных по промышленным протоколам | EtherNet/IP Modbus TCP/IP PROFINET |
| Локальные индикаторы | состояния оборудования |
| Поддержка | уведомлений об аномалиях |
| Совместимость | с редукторами Falk A+Plus Y-Unit и V-Class |
Быстрое сравнение
| Rexnord Series 1000 умный комплект мониторинга состояния Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Rexnord Series 1000 умный комплект мониторинга состояния Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 260 000 ₽ | 12 666 ₽ | 21 015 ₽ | 39 406 ₽ | 7 391 ₽ | 13 740 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Комплексная система мониторинга состояния трансмиссий и редукторов с датчиками вибрации, температуры и анализа масла для предиктивного обслуживания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Rexnord Series 1000 Smart Condition Monitoring Kit — промышленное решение для непрерывного мониторинга технического состояния редукторов, трансмиссий и других механических узлов. Система включает датчики для измерения вибрации, температуры и параметров масла, а также программное обеспечение с алгоритмами анализа и оповещений. Серия 1000 предоставляет несколько уровней контроля, от базового мониторинга вибрации и температуры до комплексного анализа масла, вибрации, скоростных параметров и подключения к облачному порталу Rexnord Connect для удалённого доступа и аналитики данных. Решение помогает повысить надёжность, снизить простои и оптимизировать техобслуживание на промышленных объектах. |
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.