Opti-Dry Gen2 от Millrock Technology — это следующая генерация системы контроля и мониторинга процесса сушки/лиофилизации. Она позволяет автоматизировать разработку циклов сушки, генерировать протоколы, отслеживать состояние и здоровье всего оборудования в реальном времени, сохранять данные о выполненных циклах и строить отчеты в нужном формате. Система может экспортировать данные в PDF или CSV и предоставляет детальную визуализацию графиков процесса и параметров с возможностью удалённого доступа. Помимо обычной отчетности, Opti-Dry Gen2 помогает проводить профилактическое обслуживание, анализировать работу ключевых узлов машин и оптимизировать процесс для повышения эффективности производства.
Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния
Комплект для промышленного инфракрасного мониторинга состояния и раннего обнаружения перегрева/пожаров с тепловизионной камерой PI 640i, HD-видеокамерой и защищённым корпусом.
2 340 000 ₽
| Инфракрасная камера | PI 640i в составе пакета |
|---|---|
| Оптическое разрешение | инфракрасной камеры 640×480 пиксель |
| Диапазон измерения температуры | −20…900 °C (опционально до 1500 °C) |
| Спектральный диапазон | ИК-излучения 8…14 µм |
| Частота кадров | 32 Hz стандарт / до 125 Hz в субкадр режиме |
| HD-видеокамера разрешение | 1280×720 пиксель |
| Корпус | IP66 с обдувом и нагревом для экстремального климата |
| Интерфейс | USB/PoE через USB Server HT |
Быстрое сравнение
| Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 2 340 000 ₽ | 13 100 ₽ | 7 680 ₽ | 39 406 ₽ | 8 242 ₽ | 47 207 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Комплект для промышленного инфракрасного мониторинга состояния и раннего обнаружения перегрева/пожаров с тепловизионной камерой PI 640i, HD-видеокамерой и защищённым корпусом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Opti-Dry Gen2 от Millrock Technology — это следующая генерация системы контроля и мониторинга процесса сушки/лиофилизации. Она позволяет автоматизировать разработку циклов сушки, генерировать протоколы, отслеживать состояние и здоровье всего оборудования в реальном времени, сохранять данные о выполненных циклах и строить отчеты в нужном формате. Система может экспортировать данные в PDF или CSV и предоставляет детальную визуализацию графиков процесса и параметров с возможностью удалённого доступа. Помимо обычной отчетности, Opti-Dry Gen2 помогает проводить профилактическое обслуживание, анализировать работу ключевых узлов машин и оптимизировать процесс для повышения эффективности производства. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS 125 ВКМц - это центробежно-осевая модель вентилятора в металлическом корпусе, которая служит для организации эффективной приточно-вытяжной системы. Данное устройство станет оптимальным вариантом для оборудования помещений различного назначения, например: жилых домов, магазинов, офисов, кафе, ресторанов и производственных зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|




Отзывы
Отзывов пока нет.