Drying Cooling Conditioning Monitoring от Afisol Software Solutions — программное решение для промышленного мониторинга критически важных этапов технологического процесса: сушки, охлаждения и кондиционирования продуктов. Система собирает данные с интегрированных сенсоров (температура, влажность, время выдержки, скорость потока воздуха и др.) и отображает их в виде настраиваемых дашбордов, графиков и отчётов, обеспечивая видимость процесса в режиме реального времени. Программное обеспечение помогает предотвратить ошибки, оптимизировать циклы обработки, повысить качество и стабильность продукции, уменьшить потери и энергорасходы, а также вести учёт факторов, влияющих на качество. Решение легко настраивается под конкретное оборудование, поддерживает интеграцию с ERP и MES, и может работать как локально, так и в облаке для удалённого контроля.
сушка охлаждение кондиционирование мониторинг
Интеллектуальный промышленный софт для мониторинга процессов сушки, охлаждения и кондиционирования продукции в реальном времени.
702 000 ₽
| Мониторинг | температур процесса сушки охлаждения кондиционирования |
|---|---|
| Сбор данных | о влажности сырья и продукции |
| Отслеживание | времени выдержки каждого этапа |
| Построение | графиков процесса в реальном времени |
| Настраиваемые зоны | тревоги по отклонению параметров |
| Интеграция | с MES ERP и CMMS системами |
| Отчётность | по циклам обработки и трендам |
| Возможность | удалённого доступа через веб интерфейс |
Быстрое сравнение
| сушка охлаждение кондиционирование мониторинг Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | сушка охлаждение кондиционирование мониторинг Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 702 000 ₽ | 7 391 ₽ | 7 680 ₽ | 17 139 ₽ | 78 687 ₽ | 3 787 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Интеллектуальный промышленный софт для мониторинга процессов сушки, охлаждения и кондиционирования продукции в реальном времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Drying Cooling Conditioning Monitoring от Afisol Software Solutions — программное решение для промышленного мониторинга критически важных этапов технологического процесса: сушки, охлаждения и кондиционирования продуктов. Система собирает данные с интегрированных сенсоров (температура, влажность, время выдержки, скорость потока воздуха и др.) и отображает их в виде настраиваемых дашбордов, графиков и отчётов, обеспечивая видимость процесса в режиме реального времени. Программное обеспечение помогает предотвратить ошибки, оптимизировать циклы обработки, повысить качество и стабильность продукции, уменьшить потери и энергорасходы, а также вести учёт факторов, влияющих на качество. Решение легко настраивается под конкретное оборудование, поддерживает интеграцию с ERP и MES, и может работать как локально, так и в облаке для удалённого контроля. |
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS 125 ВКМц - это центробежно-осевая модель вентилятора в металлическом корпусе, которая служит для организации эффективной приточно-вытяжной системы. Данное устройство станет оптимальным вариантом для оборудования помещений различного назначения, например: жилых домов, магазинов, офисов, кафе, ресторанов и производственных зданий.
| Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
| Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.