Датчик-контроллер Sonoff iFan02 DHT22 (AM2302) — это цифровой сенсор влажности и температуры с высокой точностью измерений и стабильной работой. Он измеряет относительную влажность воздуха (RH) и температуру, передаёт данные в систему управления (например через Wi-Fi при использовании вместе с контроллером Sonoff или другим контроллером), что позволяет реализовать мониторинг и автоматическую реакцию (например включение вентиляции или гигростата) при изменении параметров микроклимата. Датчик подойдёт для установки в помещениях, где работают генераторы или теплогенераторы — там, где важно следить за уровнем влажности, чтобы предотвратить образование конденсата, коррозию или нарушение условий эксплуатации.
Датчик‑контроллер влажности Sonoff iFan02 DHT22 (AM2302)
Универсальный датчик-контроллер влажности и температуры Sonoff iFan02 с модулем DHT22 (AM2302) предназначен для контроля микроклимата в помещении с генератором/теплогенератором и может работать с системами автоматизации.
810 ₽
| Бренд | Sonoff |
|---|---|
| Модель | iFan02 + DHT22 (AM2302) |
| Тип | датчик-контроллер влажности и температуры |
| Диапазон измерения влажности | 0 % … 100 % RH |
| Точность измерения влажности | ±2 – 5 % |
| Диапазон измерения температуры | -40 °C … +80 °C |
| Точность измерения температуры | ±0,5 °C |
| Интерфейсы | цифровой |
Быстрое сравнение
| Датчик‑контроллер влажности Sonoff iFan02 DHT22 (AM2302) Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Датчик‑контроллер влажности Sonoff iFan02 DHT22 (AM2302) Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 810 ₽ | 12 666 ₽ | 11 220 ₽ | 9 000 ₽ | 21 015 ₽ | 4 410 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Универсальный датчик-контроллер влажности и температуры Sonoff iFan02 с модулем DHT22 (AM2302) предназначен для контроля микроклимата в помещении с генератором/теплогенератором и может работать с системами автоматизации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик-контроллер Sonoff iFan02 DHT22 (AM2302) — это цифровой сенсор влажности и температуры с высокой точностью измерений и стабильной работой. Он измеряет относительную влажность воздуха (RH) и температуру, передаёт данные в систему управления (например через Wi-Fi при использовании вместе с контроллером Sonoff или другим контроллером), что позволяет реализовать мониторинг и автоматическую реакцию (например включение вентиляции или гигростата) при изменении параметров микроклимата. Датчик подойдёт для установки в помещениях, где работают генераторы или теплогенераторы — там, где важно следить за уровнем влажности, чтобы предотвратить образование конденсата, коррозию или нарушение условий эксплуатации. |
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
| Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|








Отзывы
Отзывов пока нет.