AVL UltraFine Particle Monitor™ — это промышленный прибор для высокоточной оценки концентрации ультратонких аэрозольных частиц в окружающем воздухе. Устройство использует технологию конденсационной счётной камеры (CPC) с лазерным оптическим детектором для регистрации частиц до нанометрового размера в реальном времени. Система обеспечивает непрерывный сбор данных, высокую стабильность измерений и надёжность в сложных условиях эксплуатации. Прибор подходит для экологического мониторинга, научных исследований и промышленных объектов, где требуются точные измерения качества воздуха.
AVL UltraFine Particle Monitor™
Стационарный промышленный монитор для непрерывного измерения концентрации ультратонких частиц в воздухе.
517 500 ₽
| Размер определяемых частиц | d50 ≈10±1nm d90 <20nm |
|---|---|
| Диапазон измерения | 0…100000#/см3 |
| Точность измерения | ±5% |
| Время отклика | T95 ≤3с |
| Скорость потока аэрозоля | ~1000см3/мин |
| Диапазон входного давления аэрозоля | −50…150mbar |
| Температура эксплуатации | 5…35°C |
| Допустимая влажность | ≤90% без конденсации |
Быстрое сравнение
| AVL UltraFine Particle Monitor™ Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | AVL UltraFine Particle Monitor™ Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 517 500 ₽ | 13 740 ₽ | 8 242 ₽ | 13 100 ₽ | 5 600 ₽ | 15 804 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Стационарный промышленный монитор для непрерывного измерения концентрации ультратонких частиц в воздухе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | AVL UltraFine Particle Monitor™ — это промышленный прибор для высокоточной оценки концентрации ультратонких аэрозольных частиц в окружающем воздухе. Устройство использует технологию конденсационной счётной камеры (CPC) с лазерным оптическим детектором для регистрации частиц до нанометрового размера в реальном времени. Система обеспечивает непрерывный сбор данных, высокую стабильность измерений и надёжность в сложных условиях эксплуатации. Прибор подходит для экологического мониторинга, научных исследований и промышленных объектов, где требуются точные измерения качества воздуха. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.