AVL UltraFine Particle Monitor™ — это промышленный прибор для высокоточной оценки концентрации ультратонких аэрозольных частиц в окружающем воздухе. Устройство использует технологию конденсационной счётной камеры (CPC) с лазерным оптическим детектором для регистрации частиц до нанометрового размера в реальном времени. Система обеспечивает непрерывный сбор данных, высокую стабильность измерений и надёжность в сложных условиях эксплуатации. Прибор подходит для экологического мониторинга, научных исследований и промышленных объектов, где требуются точные измерения качества воздуха.
AVL UltraFine Particle Monitor™
Стационарный промышленный монитор для непрерывного измерения концентрации ультратонких частиц в воздухе.
517 500 ₽
| Размер определяемых частиц | d50 ≈10±1nm d90 <20nm |
|---|---|
| Диапазон измерения | 0…100000#/см3 |
| Точность измерения | ±5% |
| Время отклика | T95 ≤3с |
| Скорость потока аэрозоля | ~1000см3/мин |
| Диапазон входного давления аэрозоля | −50…150mbar |
| Температура эксплуатации | 5…35°C |
| Допустимая влажность | ≤90% без конденсации |
Быстрое сравнение
| AVL UltraFine Particle Monitor™ Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | AVL UltraFine Particle Monitor™ Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 517 500 ₽ | 7 680 ₽ | 13 740 ₽ | 3 787 ₽ | 13 100 ₽ | 11 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Стационарный промышленный монитор для непрерывного измерения концентрации ультратонких частиц в воздухе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | AVL UltraFine Particle Monitor™ — это промышленный прибор для высокоточной оценки концентрации ультратонких аэрозольных частиц в окружающем воздухе. Устройство использует технологию конденсационной счётной камеры (CPC) с лазерным оптическим детектором для регистрации частиц до нанометрового размера в реальном времени. Система обеспечивает непрерывный сбор данных, высокую стабильность измерений и надёжность в сложных условиях эксплуатации. Прибор подходит для экологического мониторинга, научных исследований и промышленных объектов, где требуются точные измерения качества воздуха. |
Вентилятор VENTS 125 ВКМц - это центробежно-осевая модель вентилятора в металлическом корпусе, которая служит для организации эффективной приточно-вытяжной системы. Данное устройство станет оптимальным вариантом для оборудования помещений различного назначения, например: жилых домов, магазинов, офисов, кафе, ресторанов и производственных зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
| Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.