Осушитель воздуха Trotec TTR 400, 1,2 кг/ч, 350 м3/ч, 220 В
230 204 ₽
| Вес | 17 кг |
|---|---|
| Высота | 405 мм |
| Длина | 400 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Тип установки (крепления) | Напольный, Мобильный |
| Влагосъём (30°С, 60%) | 1.2 кг/час |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Производительность осушения | 28.8 л/сутки |
| Расход воздуха | 350 м3/час |
Быстрое сравнение
| Осушитель воздуха Trotec TTR 400, 1,2 кг/ч, 350 м3/ч, 220 В Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Осушитель воздуха Trotec TTR 400, 1,2 кг/ч, 350 м3/ч, 220 В Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 230 204 ₽ | 78 687 ₽ | 7 391 ₽ | 20 556 ₽ | 3 641 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Осушитель воздуха Trotec TTR 400, 1,2 кг/ч, 350 м3/ч, 220 В |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.