Корпус осушителя Dantherm CDF 50 изготовлен из листовой горячеоционкованной стали, покрытый порошковой краской, оборудован антикоррозийной защитой и защитой от влаги, при этом имеет относительно небольшой вес и ультрасовременный дизайн. Имеет мощную производительность при достаточно низком энергопотреблении. Удобен и прост и надёжен в эксплуатации, управлении и установке.
Осушитель Dantherm CDF 50
1 260 900 ₽
| Напряжение, В | 220 |
|---|---|
| Класс защиты | IPX4 |
| Расход воздуха, м3/ч | 680 |
| Вентилятор | радиальный |
| Влагосъем (30 °С, 80% RH), л/сут | 835,2 |
| Влагосъем (30 °С, 80% RH), л/ч | 34,8 |
| Количество хладагента, кг | 0,9 |
| Компрессор | роторный |
| Вес, кг | 65 |
| Ширина, мм | 1160 |
| Высота, мм | 770 |
| Глубина, мм | 328 |
Быстрое сравнение
| Осушитель Dantherm CDF 50 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Осушитель Dantherm CDF 50 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 260 900 ₽ | 13 100 ₽ | 11 749 ₽ | 15 804 ₽ | 17 139 ₽ | 5 529 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Корпус осушителя Dantherm CDF 50 изготовлен из листовой горячеоционкованной стали, покрытый порошковой краской, оборудован антикоррозийной защитой и защитой от влаги, при этом имеет относительно небольшой вес и ультрасовременный дизайн. Имеет мощную производительность при достаточно низком энергопотреблении. Удобен и прост и надёжен в эксплуатации, управлении и установке. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
| Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.