Dantherm CDT 90 Mk III — профессиональный мобильный осушитель воздуха, работающий по конденсационному принципу. Извлекает до ~84…94 л влаги в сутки, имеет мощный вентилятор с расходом воздуха до 1000 м³/ч, цифровую панель управления и встроенный гигростат. Оснащён большими колёсами и эргономичной ручкой для удобной транспортировки. Отличается прочным стальным корпусом с защитой IPX4 и возможностью подключения к внешнему дренажу.
Dantherm CDT 90 Mk III
782 280 ₽
| Производительность осушения | 84…94 л/сутки |
|---|---|
| Расход воздуха | 1000 м³/ч |
| Напряжение сети | 220 V/50 Hz |
| Потребляемая мощность | 1,65 кВт |
| Рабочий диапазон температуры | 3…32 °C |
| Рабочий диапазон влажности | 40…100 % RH |
| Вес | 62 кг |
| Габариты | 977×648×616 мм |
| Уровень шума | 62 дБ(A) |
| Хладагент | R407C |
Быстрое сравнение
| Dantherm CDT 90 Mk III Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Dantherm CDT 90 Mk III Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 782 280 ₽ | 17 139 ₽ | 12 666 ₽ | 4 410 ₽ | 47 207 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Dantherm CDT 90 Mk III — профессиональный мобильный осушитель воздуха, работающий по конденсационному принципу. Извлекает до ~84…94 л влаги в сутки, имеет мощный вентилятор с расходом воздуха до 1000 м³/ч, цифровую панель управления и встроенный гигростат. Оснащён большими колёсами и эргономичной ручкой для удобной транспортировки. Отличается прочным стальным корпусом с защитой IPX4 и возможностью подключения к внешнему дренажу. | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. |
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
| Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|








Отзывы
Отзывов пока нет.