Dantherm CDT 60 Mk II — мобильный промышленный осушитель воздуха с прочным металлическим корпусом, цифровым управлением и встроенным гигростатом. Он эффективно удаляет влагу из воздуха в диапазоне 3…32 °C и 40…100 % RH, имеет большие колёса для удобной транспортировки и бак для конденсата объёмом 14 л. Отличается стабильной работой в тяжёлых условиях эксплуатации.
Dantherm CDT 60 Mk II
449 100 ₽
| Производительность осушения | 55…62 л/сутки |
|---|---|
| Расход воздуха | 725 м³/ч |
| Напряжение сети | 220 V/50 Hz |
| Потребляемая мощность | 1,12 кВт |
| Рабочий диапазон температуры | 3…32 °C |
| Рабочий диапазон влажности | 40…100 % RH |
| Емкость водосборника | 14 л |
| Уровень шума | 62 дБ(A) |
| Вес | 47 кг |
| Габариты | 903×530×539 мм |
Быстрое сравнение
| Dantherm CDT 60 Mk II Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Dantherm CDT 60 Mk II Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 449 100 ₽ | 9 197 ₽ | 13 740 ₽ | 7 788 ₽ | 8 242 ₽ | 12 666 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Dantherm CDT 60 Mk II — мобильный промышленный осушитель воздуха с прочным металлическим корпусом, цифровым управлением и встроенным гигростатом. Он эффективно удаляет влагу из воздуха в диапазоне 3…32 °C и 40…100 % RH, имеет большие колёса для удобной транспортировки и бак для конденсата объёмом 14 л. Отличается стабильной работой в тяжёлых условиях эксплуатации. |
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.