SHTA02-79N114 — промышленный измерительный датчик, предназначенный для контроля относительной влажности и температуры воздуха с помощью выносного сенсорного зонда. Такое исполнение позволяет размещать сенсор в потоке воздуха или в труднодоступных местах, а основную часть электроники — в удобном месте для подключения и обслуживания. Устройство выпускается с различными аналоговыми выходами (например 4-20 mA, 0-10 V и др.) и используется в вентиляционных системах, сушильных камерах, климат-контроле помещений и других автоматизированных системах.
SHTA02-79N114 датчик влажности и температуры с выносным элементом
6 910 ₽
| Тип датчика | влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | SHTA02-79N114 |
| Конструктивное исполнение | настенное с выносным элементом (сенсорный зонд) |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | примерно −40…+60 °C |
| Аналоговые выходы | варианты 4-20 mA, 0-1 V, 0-3 V, 0-5 V, 0-10 V |
| Напряжение питания | примерно 12…30 V DC (обычно 24 V DC) |
| Корпус | из ABS-пластика с защитой от влаги и пыли |
| Применение | вентиляция, климат-контроль, автоматизация HVAC |
| Возможность размещения чувствительного зонда | на расстоянии от корпуса датчика |
Быстрое сравнение
| SHTA02-79N114 датчик влажности и температуры с выносным элементом Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SHTA02-79N114 датчик влажности и температуры с выносным элементом Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 6 910 ₽ | 3 641 ₽ | 39 406 ₽ | 78 687 ₽ | 3 787 ₽ | 13 100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | SHTA02-79N114 — промышленный измерительный датчик, предназначенный для контроля относительной влажности и температуры воздуха с помощью выносного сенсорного зонда. Такое исполнение позволяет размещать сенсор в потоке воздуха или в труднодоступных местах, а основную часть электроники — в удобном месте для подключения и обслуживания. Устройство выпускается с различными аналоговыми выходами (например 4-20 mA, 0-10 V и др.) и используется в вентиляционных системах, сушильных камерах, климат-контроле помещений и других автоматизированных системах. |
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
| Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.