Датчик SHTA02-79B35 — это настенное устройство для измерения влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (примерно −20…+60 °C), предназначенное для интеграции с системами управления вентиляцией, климат-контролем и автоматизации зданий. Он устанавливается на стену или другую вертикальную поверхность и обеспечивает стабильный аналоговый выходной сигнал, подходящий для подключения к контроллерам, ПЛК или HVAC-контроллерам. Конструкция корпуса изготовлена из прочного ABS-пластика с вентиляционными отверстиями для точного и быстрого реагирования сенсора на изменения параметров воздуха.
SHTA02-79B35 датчик влажности и температуры настенный
6 831 ₽
| Тип датчика | влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | SHTA02-79B35 |
| Монтаж | настенный |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | −20…+60 °C |
| Точность измерения влажности | ±3 % (типично) |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C (примерно) |
| Выходной сигнал | аналоговый |
| Напряжение питания | 12…30 V DC |
| Корпус | ABS-пластик, белый |
Быстрое сравнение
| SHTA02-79B35 датчик влажности и температуры настенный Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SHTA02-79B35 датчик влажности и температуры настенный Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 6 831 ₽ | 9 000 ₽ | 39 406 ₽ | 47 207 ₽ | 5 600 ₽ | 12 666 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик SHTA02-79B35 — это настенное устройство для измерения влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (примерно −20…+60 °C), предназначенное для интеграции с системами управления вентиляцией, климат-контролем и автоматизации зданий. Он устанавливается на стену или другую вертикальную поверхность и обеспечивает стабильный аналоговый выходной сигнал, подходящий для подключения к контроллерам, ПЛК или HVAC-контроллерам. Конструкция корпуса изготовлена из прочного ABS-пластика с вентиляционными отверстиями для точного и быстрого реагирования сенсора на изменения параметров воздуха. |
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.