Датчик Q-Series Duct Humidity Sensor предназначен для точного измерения относительной влажности и температуры воздуха внутри вентиляционных каналов. Модель обеспечивает низкую погрешность (±5 % RH) и два независимых аналоговых выхода 0–10 Vdc (один для влажности, второй для температуры), что позволяет легко подключать устройство к ПЛК, контроллерам HVAC, системам управления климатом и другим приборам с аналоговыми входами. Конструкция рассчитана на монтаж непосредственно в воздуховод с удобным креплением и защитой сенсора от механических воздействий.
Q-Series датчик влажности и температуры для воздуховода (0–10 Vdc)
19 845 ₽
| Тип датчика | канальный датчик влажности и температуры |
|---|---|
| Серия | Q-Series |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % RH |
| Погрешность измерения влажности | ±5 % RH |
| Диапазон измерения температуры | -40…+80 °C (типично) |
| Выходы | Влажность: 0–10 Vdc |
| Питание | 24 Vdc (часто) |
| Защита корпуса | IP43…IP65 |
| Корпус | пластиковый или металлический |
| Монтаж | втулка/адаптер для вентиляционного канала |
Быстрое сравнение
| Q-Series датчик влажности и температуры для воздуховода (0–10 Vdc) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Q-Series датчик влажности и температуры для воздуховода (0–10 Vdc) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 19 845 ₽ | 39 406 ₽ | 3 641 ₽ | 21 015 ₽ | 78 687 ₽ | 47 207 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик Q-Series Duct Humidity Sensor предназначен для точного измерения относительной влажности и температуры воздуха внутри вентиляционных каналов. Модель обеспечивает низкую погрешность (±5 % RH) и два независимых аналоговых выхода 0–10 Vdc (один для влажности, второй для температуры), что позволяет легко подключать устройство к ПЛК, контроллерам HVAC, системам управления климатом и другим приборам с аналоговыми входами. Конструкция рассчитана на монтаж непосредственно в воздуховод с удобным креплением и защитой сенсора от механических воздействий. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.