ПВТ100 — универсальный промышленный преобразователь влажности и температуры для вентиляционных систем, климат-контроля и автоматизации объектов. Устройство непрерывно измеряет относительную влажность (0…100 %RH) и температуру воздуха (-40…+80 °C), а также может работать в тяжелых условиях до +120 °C (в специализированных исполнениях с высокотемпературным кабелем/зондом). Сигналы снимаются через аналоговый выход 4…20 mA и цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU), что позволяет интегрировать датчик с системами управления. Степень защиты корпуса IP65 обеспечивает устойчивость к пыли и влаге.
ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха
20 331 ₽
| Тип датчика | влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | ПВТ100 |
| Измерение влажности | 0…100 %RH |
| Измерение температуры | -40…+80 °C |
| Выходной сигнал аналоговый | 4…20 mA |
| Цифровой интерфейс | RS-485 (Modbus RTU) |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Корпус и монтаж | промышленный |
| Точность измерения влажности | ±3,5 %RH (±2,5 %RH в диапазоне 20…80 %) |
| Точность измерения температуры | ±0,5 °C |
| Повторяемость | ±0,1 %RH / ±0,1 °C |
| Стабильность сенсора | ±0,25 %RH / год и ±0,02 °C/год |
Быстрое сравнение
| ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 20 331 ₽ | 4 410 ₽ | 21 015 ₽ | 7 391 ₽ | 7 788 ₽ | 11 220 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | ПВТ100 — универсальный промышленный преобразователь влажности и температуры для вентиляционных систем, климат-контроля и автоматизации объектов. Устройство непрерывно измеряет относительную влажность (0…100 %RH) и температуру воздуха (-40…+80 °C), а также может работать в тяжелых условиях до +120 °C (в специализированных исполнениях с высокотемпературным кабелем/зондом). Сигналы снимаются через аналоговый выход 4…20 mA и цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU), что позволяет интегрировать датчик с системами управления. Степень защиты корпуса IP65 обеспечивает устойчивость к пыли и влаге. | Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.