Промышленный преобразователь CAREL DPWC114000 предназначен для измерения температуры воздуха в диапазоне -10…+60 °C и относительной влажности 10…90 % RH, а также передачи данных по цифровому интерфейсу MODBUS RS-485 с опторазвязкой. Устройство монтируется внутри воздуховода или в помещении и обеспечивает точные измерения с устойчивой цифровой передачей, минимизируя помехи и искажения сигнала. Применяется в системах вентиляции, климат-контроля, сушильных камерах, автоматизированных системах управления зданиями и HVAC-сетях.
CAREL DPWC114000 датчик температуры и влажности с MODBUS RS-485
25 650 ₽
| тип устройства | датчик температуры и влажности |
|---|---|
| модель | DPWC114000 |
| диапазон измерения температуры воздуха | -10 до +60 °C |
| диапазон измерения относительной влажности воздуха | 10 до 90 %RH |
| точность измерения температуры | ±0.5 °C |
| точность измерения влажности | ±2.5 %RH |
| интерфейс связи | MODBUS RS-485 |
| оптоизоляция интерфейса | присутствует |
| питание | 24 V AC/DC |
| монтаж | канальный или настенный |
| корпус | пластиковый с защитой от пыли и влаги IP54 |
| выход | цифровой MODBUS |
Быстрое сравнение
| CAREL DPWC114000 датчик температуры и влажности с MODBUS RS-485 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | CAREL DPWC114000 датчик температуры и влажности с MODBUS RS-485 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 25 650 ₽ | 11 749 ₽ | 3 787 ₽ | 39 406 ₽ | 5 600 ₽ | 4 410 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Промышленный преобразователь CAREL DPWC114000 предназначен для измерения температуры воздуха в диапазоне -10…+60 °C и относительной влажности 10…90 % RH, а также передачи данных по цифровому интерфейсу MODBUS RS-485 с опторазвязкой. Устройство монтируется внутри воздуховода или в помещении и обеспечивает точные измерения с устойчивой цифровой передачей, минимизируя помехи и искажения сигнала. Применяется в системах вентиляции, климат-контроля, сушильных камерах, автоматизированных системах управления зданиями и HVAC-сетях. | Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. | Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
| Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.