Industrial Remote Monitoring Solution от Timbergrove представляет собой готовое промышленное IIoT-решение, включающее сбор данных с сенсоров, шлюзов, интеграцию со SCADA/ERP/Maximo, дашборды в реальном времени, условно-базированные оповещения по SMS/email и автоматизированные рабочие процессы. Система позволяет предприятиям получать видимость активов 24/7, выявлять изменения состояния, прогнозировать потенциальные неисправности и снижать простой за счёт своевременных предупреждений. Решение адаптируется под существующую инфраструктуру и поддерживает интеграцию с существующими системами управления.
промышленное решение для удаленного мониторинга – Timbergrove
Комплексное IIoT-решение промышленного удалённого мониторинга для отслеживания состояния оборудования, KPI и предупреждений в реальном времени.
1 350 000 ₽
| Сбор данных | с любых промышленных сенсоров |
|---|---|
| Настраиваемые | дашборды и визуализация |
| Условно-базированные оповещения | по SMS и email |
| Поддержка | предиктивного обслуживания |
| Настройка | автоматизированных рабочих процессов |
| Интеграция | с существующей инфраструктурой (brownfield/greenfield) |
| Возможность | цифрового двойника предприятия |
Быстрое сравнение
| промышленное решение для удаленного мониторинга – Timbergrove Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | промышленное решение для удаленного мониторинга – Timbergrove Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 350 000 ₽ | 3 641 ₽ | 9 197 ₽ | 47 207 ₽ | 39 406 ₽ | 7 680 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Комплексное IIoT-решение промышленного удалённого мониторинга для отслеживания состояния оборудования, KPI и предупреждений в реальном времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Industrial Remote Monitoring Solution от Timbergrove представляет собой готовое промышленное IIoT-решение, включающее сбор данных с сенсоров, шлюзов, интеграцию со SCADA/ERP/Maximo, дашборды в реальном времени, условно-базированные оповещения по SMS/email и автоматизированные рабочие процессы. Система позволяет предприятиям получать видимость активов 24/7, выявлять изменения состояния, прогнозировать потенциальные неисправности и снижать простой за счёт своевременных предупреждений. Решение адаптируется под существующую инфраструктуру и поддерживает интеграцию с существующими системами управления. |
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS 125 ВКМц - это центробежно-осевая модель вентилятора в металлическом корпусе, которая служит для организации эффективной приточно-вытяжной системы. Данное устройство станет оптимальным вариантом для оборудования помещений различного назначения, например: жилых домов, магазинов, офисов, кафе, ресторанов и производственных зданий.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|











Отзывы
Отзывов пока нет.