Siemens SITRANS SCM IQ — интеллектуальная система мониторинга состояния промышленного оборудования на базе IIoT-датчиков и облачного анализа с искусственным интеллектом. Решение включает беспроводные мультисенсорные датчики SITRANS MS200 для измерения вибрации и температуры, IIoT-шлюз SITRANS CC220для сбора данных и защищённой передачи, а также облачное приложение SITRANS SCM IQ для анализа, визуализации, обнаружения аномалий и уведомлений. Собранные данные передаются по Bluetooth® и передаются через шлюз в облако (MindSphere/Insights Hub) для предиктивного обслуживания, раннего обнаружения сбоев и планирования техобслуживания предприятий.
Siemens SITRANS SCM IQ
Промышленное IIoT-решение для интеллектуального мониторинга состояния механических активов (насосы, компрессоры, редукторы и др.) с использованием беспроводных IIoT-датчиков и облачного анализа.
522 000 ₽
| Решение | для мониторинга вибрации и температуры механического оборудования |
|---|---|
| Использует | беспроводные IIoT датчики SITRANS MS200 |
| Шлюз | SITRANS CC220 собирает данные с датчиков по Bluetooth BLE |
| Передача данных | в облако через MQTT TLS защищённым каналом |
| Анализ данных | в облачном приложении SITRANS SCM IQ |
| Выявление | аномалий и уведомления по email и push |
| Поддержка | предиктивного обслуживания |
| Интуитивная визуализация | состояния оборудования |
Быстрое сравнение
| Siemens SITRANS SCM IQ Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Siemens SITRANS SCM IQ Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 522 000 ₽ | 11 749 ₽ | 39 406 ₽ | 3 787 ₽ | 3 641 ₽ | 21 015 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленное IIoT-решение для интеллектуального мониторинга состояния механических активов (насосы, компрессоры, редукторы и др.) с использованием беспроводных IIoT-датчиков и облачного анализа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Siemens SITRANS SCM IQ — интеллектуальная система мониторинга состояния промышленного оборудования на базе IIoT-датчиков и облачного анализа с искусственным интеллектом. Решение включает беспроводные мультисенсорные датчики SITRANS MS200 для измерения вибрации и температуры, IIoT-шлюз SITRANS CC220для сбора данных и защищённой передачи, а также облачное приложение SITRANS SCM IQ для анализа, визуализации, обнаружения аномалий и уведомлений. Собранные данные передаются по Bluetooth® и передаются через шлюз в облако (MindSphere/Insights Hub) для предиктивного обслуживания, раннего обнаружения сбоев и планирования техобслуживания предприятий. | Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
| Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.