Dantherm CDT 90 Mk III — профессиональный мобильный осушитель воздуха, работающий по конденсационному принципу. Извлекает до ~84…94 л влаги в сутки, имеет мощный вентилятор с расходом воздуха до 1000 м³/ч, цифровую панель управления и встроенный гигростат. Оснащён большими колёсами и эргономичной ручкой для удобной транспортировки. Отличается прочным стальным корпусом с защитой IPX4 и возможностью подключения к внешнему дренажу.
Dantherm CDT 90 Mk III
782 280 ₽
| Производительность осушения | 84…94 л/сутки |
|---|---|
| Расход воздуха | 1000 м³/ч |
| Напряжение сети | 220 V/50 Hz |
| Потребляемая мощность | 1,65 кВт |
| Рабочий диапазон температуры | 3…32 °C |
| Рабочий диапазон влажности | 40…100 % RH |
| Вес | 62 кг |
| Габариты | 977×648×616 мм |
| Уровень шума | 62 дБ(A) |
| Хладагент | R407C |
Быстрое сравнение
| Dantherm CDT 90 Mk III Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Dantherm CDT 90 Mk III Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 782 280 ₽ | 3 787 ₽ | 3 641 ₽ | 7 391 ₽ | 13 100 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Dantherm CDT 90 Mk III — профессиональный мобильный осушитель воздуха, работающий по конденсационному принципу. Извлекает до ~84…94 л влаги в сутки, имеет мощный вентилятор с расходом воздуха до 1000 м³/ч, цифровую панель управления и встроенный гигростат. Оснащён большими колёсами и эргономичной ручкой для удобной транспортировки. Отличается прочным стальным корпусом с защитой IPX4 и возможностью подключения к внешнему дренажу. | Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|







Отзывы
Отзывов пока нет.