Dantherm CDT 60 Mk II — мобильный промышленный осушитель воздуха с прочным металлическим корпусом, цифровым управлением и встроенным гигростатом. Он эффективно удаляет влагу из воздуха в диапазоне 3…32 °C и 40…100 % RH, имеет большие колёса для удобной транспортировки и бак для конденсата объёмом 14 л. Отличается стабильной работой в тяжёлых условиях эксплуатации.
Dantherm CDT 60 Mk II
449 100 ₽
| Производительность осушения | 55…62 л/сутки |
|---|---|
| Расход воздуха | 725 м³/ч |
| Напряжение сети | 220 V/50 Hz |
| Потребляемая мощность | 1,12 кВт |
| Рабочий диапазон температуры | 3…32 °C |
| Рабочий диапазон влажности | 40…100 % RH |
| Емкость водосборника | 14 л |
| Уровень шума | 62 дБ(A) |
| Вес | 47 кг |
| Габариты | 903×530×539 мм |
Быстрое сравнение
| Dantherm CDT 60 Mk II Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Dantherm CDT 60 Mk II Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 449 100 ₽ | 21 015 ₽ | 11 749 ₽ | 5 600 ₽ | 7 788 ₽ | 7 391 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Dantherm CDT 60 Mk II — мобильный промышленный осушитель воздуха с прочным металлическим корпусом, цифровым управлением и встроенным гигростатом. Он эффективно удаляет влагу из воздуха в диапазоне 3…32 °C и 40…100 % RH, имеет большие колёса для удобной транспортировки и бак для конденсата объёмом 14 л. Отличается стабильной работой в тяжёлых условиях эксплуатации. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|








Отзывы
Отзывов пока нет.