Промышленный преобразователь CAREL DPWC114000 предназначен для измерения температуры воздуха в диапазоне -10…+60 °C и относительной влажности 10…90 % RH, а также передачи данных по цифровому интерфейсу MODBUS RS-485 с опторазвязкой. Устройство монтируется внутри воздуховода или в помещении и обеспечивает точные измерения с устойчивой цифровой передачей, минимизируя помехи и искажения сигнала. Применяется в системах вентиляции, климат-контроля, сушильных камерах, автоматизированных системах управления зданиями и HVAC-сетях.
CAREL DPWC114000 датчик температуры и влажности с MODBUS RS-485
25 650 ₽
| тип устройства | датчик температуры и влажности |
|---|---|
| модель | DPWC114000 |
| диапазон измерения температуры воздуха | -10 до +60 °C |
| диапазон измерения относительной влажности воздуха | 10 до 90 %RH |
| точность измерения температуры | ±0.5 °C |
| точность измерения влажности | ±2.5 %RH |
| интерфейс связи | MODBUS RS-485 |
| оптоизоляция интерфейса | присутствует |
| питание | 24 V AC/DC |
| монтаж | канальный или настенный |
| корпус | пластиковый с защитой от пыли и влаги IP54 |
| выход | цифровой MODBUS |
Быстрое сравнение
| CAREL DPWC114000 датчик температуры и влажности с MODBUS RS-485 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | CAREL DPWC114000 датчик температуры и влажности с MODBUS RS-485 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 25 650 ₽ | 13 740 ₽ | 9 000 ₽ | 78 687 ₽ | 9 040 ₽ | 5 866 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Промышленный преобразователь CAREL DPWC114000 предназначен для измерения температуры воздуха в диапазоне -10…+60 °C и относительной влажности 10…90 % RH, а также передачи данных по цифровому интерфейсу MODBUS RS-485 с опторазвязкой. Устройство монтируется внутри воздуховода или в помещении и обеспечивает точные измерения с устойчивой цифровой передачей, минимизируя помехи и искажения сигнала. Применяется в системах вентиляции, климат-контроля, сушильных камерах, автоматизированных системах управления зданиями и HVAC-сетях. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.