Сушильная камера ТСК-700 — промышленное мобильное оборудование, разработанное для сушки деревянных поддонов размером 1200×800 мм с загрузкой до 700 шт за цикл. Камера построена на базе теплоизолированного контейнера с алюминиевой внешней обшивкой и внутренней из нержавеющей стали. Пенополиуретановая изоляция обеспечивает минимальные теплопотери, а автоматический блок управления с микропроцессором поддерживает заданные параметры температуры и влажности внутри камеры. Вентиляция обеспечивается двумя реверсивными вентиляторами, что способствует равномерному прогреву поддонов по всему объёму. Камера подходит для фитосанитарной обработки древесины по международному стандарту ISPM-15 и обеспечивает снижение влажности древесины до ~4 %.
Сушильная камера ТСК-700
Мобильная сушильная камера ТСК-700 предназначена для интенсивной сушки деревянных поддонов и фитосанитарной обработки по стандарту ISPM-15 с автоматическим управлением температурой и влажностью.
1 980 000 ₽
| Габаритные размеры внешние | 9,5 × 2,6 × 4,6 м |
|---|---|
| Максимальное количество загружаемых поддонов | (~1200×800) 700 шт |
| Максимальная температура внутри камеры | 80 °C |
| Количество водяных калориферов и тепловая мощность каждого | 4 × 60 кВт |
| Количество реверсивных вентиляторов | 2 шт |
| Скорость циркуляции агента сушки | до 60 000 м³/ч |
| Суммарное потребление электроэнергии двигателей | 6 кВт |
Быстрое сравнение
| Сушильная камера ТСК-700 Удалить | EBERL V-Premium (вакуум + тепловой насос, до 100 м³) Удалить | KADRUS 100 Удалить | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 Удалить | iDRY PLUS — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | iDRY Turbo PRO — вакуумная сушильная камера высокого класса Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Сушильная камера ТСК-700 Удалить | EBERL V-Premium (вакуум + тепловой насос, до 100 м³) Удалить | KADRUS 100 Удалить | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 Удалить | iDRY PLUS — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | iDRY Turbo PRO — вакуумная сушильная камера высокого класса Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 980 000 ₽ | 31 500 000 ₽ | 4 995 000 ₽ | 3 150 000 ₽ | 9 200 000 ₽ | 66 262 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Мобильная сушильная камера ТСК-700 предназначена для интенсивной сушки деревянных поддонов и фитосанитарной обработки по стандарту ISPM-15 с автоматическим управлением температурой и влажностью. | Энергоэффективная вакуумная сушильная камера EBERL V-Premium с интегрированным тепловым насосом для сушки древесины объёмом до 100 м³. Не требует внешнего источника нагрева или водоподачи — только электрическое питание. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 — компактное профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины с одновременным прессованием, предназначенное для обработки небольших партий древесины объёмом 1,6 м³. | Вакуумная сушильная камера iDRY PLUS с воздушным нагревом для сушки древесины до 4000 board feet (~≈ 11 м³) с автоматическим контролем технологического процесса. | Промышленная вакуумная сушильная камера iDRY Turbo PRO с нагревательными пластинами для ускоренной сушки больших объёмов древесины с высокой точностью контроля процесса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Сушильная камера ТСК-700 — промышленное мобильное оборудование, разработанное для сушки деревянных поддонов размером 1200×800 мм с загрузкой до 700 шт за цикл. Камера построена на базе теплоизолированного контейнера с алюминиевой внешней обшивкой и внутренней из нержавеющей стали. Пенополиуретановая изоляция обеспечивает минимальные теплопотери, а автоматический блок управления с микропроцессором поддерживает заданные параметры температуры и влажности внутри камеры. Вентиляция обеспечивается двумя реверсивными вентиляторами, что способствует равномерному прогреву поддонов по всему объёму. Камера подходит для фитосанитарной обработки древесины по международному стандарту ISPM-15 и обеспечивает снижение влажности древесины до ~4 %. | Сушильная камера V-Premium от EBERL Trocknungsanlagen GmbH — это вакуумная сушильная установка с тепловым насосом, разработанная для интенсивной и энергоэкономичной сушки древесины. Благодаря встроенному тепловому насосу и системе рекуперации тепла, камера достигает высокой энергоэффективности: конденсация влаги и подогрев воздуха происходят внутри одного цикла без необходимости подключения внешнего источника тепла или воды. Камера подходит для деревообрабатывающих предприятий и поставщиков лесопродукции, желающих сушить большие объёмы древесины (до 100 м³) с низкими эксплуатационными затратами и высоким качеством результата. | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | Пресс-вакуумная камера PRESS M 1,6 сочетает методы вакуумной сушки и прессования, что позволяет ускорить процесс удаления влаги из древесины и снизить деформации. Камера оснащена системой нагревательных пластин горячей воды, создаёт разрежение и давление в камере, обеспечивая равномерный прогрев и сушку материала. Автоматическая система управления с PLC и сенсорным экраном позволяет гибко регулировать температуру и давление по программам для разных пород древесины, толщины и начальной влажности. Такая конструкция особенно полезна для столярных цехов, мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий. | Модель iDRY PLUS представляет собой расширенную версию вакуумной сушильной камеры iDRY Standard, рассчитанную на большую загрузку древесины — до 4000 board feet. Камера сочетает в себе преимущества вакуумной сушки (ускоренный вывод влаги без перегрева) и воздушного нагрева, что обеспечивает высокую производительность и минимальные дефекты древесины при сушке. В комплекте предусмотрены современная система управления с сенсорным экраном, автоматическая регулировка процесса, возможность удалённого доступа и полный набор опций для отслеживания температуры, влажности и времени. | iDRY Turbo PRO — топ-уровневая вакуумная сушильная камера с plate-heated системой нагрева (нагревательные пластины), разработанная для интенсивной сушки древесины больших объёмов. Под вакуумом вода испаряется при более низких температурах, что умень шает риск дефектов и ускоряет процесс. Камера оснащена современной автоматикой с сенсорным экраном, возможностью удалённого мониторинга, высоким уровнем энергоэффективности и расширенным набором программ для различных режимов сушки. Turbo PRO подходит для крупных деревообрабатывающих предприятий, где требуется высокая производительность, стабильность и точность технологического процесса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|











Отзывы
Отзывов пока нет.