Сушильная камера KADRUS 200 предназначена для высокоэффективной сушки пиломатериалов различных пород древесины на деревообрабатывающих предприятиях. Камера построена по конвекционной схеме с системой автоматического управления, обеспечивающей точный контроль температуры и воздушного потока для равномерной сушки. Усиленная теплоизоляция, качественные теплообменники и система увлажнения позволяют оптимизировать процесс и повысить производительность. Конструкция камеры адаптирована под интенсивную эксплуатацию и имеет удобный доступ для обслуживания.
Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200
Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 200 м³ с автоматическим управлением процесса сушки и контролем температурно-влажностного режима.
7 425 000 ₽
| Объём камеры | 200 м³ |
|---|---|
| Тип камеры | Конвекционная |
| Управление | Автоматическое |
| Теплообменники | Нержавеющая сталь с алюминиевыми ребрами |
| Система увлажнения | Встроенная насосная станция |
| Система циркуляции воздуха | Циркуляция с многопозиционными вентиляторами |
| Тип загрузки | Фронтальная (вилочный погрузчик / тележки) |
| Диапазон температур | Регулируемый рабочий диапазон |
| Контроль параметров | Температура, влажность, время |
| Материал корпуса | Изолированные стальные панели |
| Изоляция | Минераловатные PIR-панели |
| Применение | Сушка пиломатериалов всех основных пород древе |
Быстрое сравнение
| Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | iDRY Standard (до 2000 BF) — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | VacuPress 1000 — вакуумная сушильная камера плитонагретая Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | iDRY PLUS — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | iDRY Standard (до 2000 BF) — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | VacuPress 1000 — вакуумная сушильная камера плитонагретая Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | iDRY PLUS — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 7 425 000 ₽ | 5 850 000 ₽ | 8 122 500 ₽ | 7 200 000 ₽ | 9 200 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 200 м³ с автоматическим управлением процесса сушки и контролем температурно-влажностного режима. | Вакуумная сушильная камера iDRY Standard с воздушным нагревом для сушки пиломатериалов объёмом до 2000 board feet (≈ 5,66 м³). Идеально подходит для небольших производств и цехов, ускоряет сушку древесины за счёт вакуума и нагретого воздуха. | Профессиональная вакуумная сушильная камера VacuPress 1000 с нагревательными алюминиевыми пластинами, предназначенная для ускоренной сушки древесины объёмом до 1000 board feet (~2,36 м³). | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 с электрическим нагревом и автоматическим управлением для сушки древесины штабелями объёмом ≈ 20 м³ или длиной пакета 10000 мм. | Вакуумная сушильная камера iDRY PLUS с воздушным нагревом для сушки древесины до 4000 board feet (~≈ 11 м³) с автоматическим контролем технологического процесса. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Сушильная камера KADRUS 200 предназначена для высокоэффективной сушки пиломатериалов различных пород древесины на деревообрабатывающих предприятиях. Камера построена по конвекционной схеме с системой автоматического управления, обеспечивающей точный контроль температуры и воздушного потока для равномерной сушки. Усиленная теплоизоляция, качественные теплообменники и система увлажнения позволяют оптимизировать процесс и повысить производительность. Конструкция камеры адаптирована под интенсивную эксплуатацию и имеет удобный доступ для обслуживания. | Камера iDRY Standard — это высокоэффективная вакуумная сушильная установка с воздушным нагревом, разработанная для быстрой и равномерной сушки пиломатериалов до 2000 board feet за цикл. Под вакуумом точка кипения влаги снижается, что позволяет сушке происходить быстрее и с меньшими термическими повреждениями древесины. Камера оснащена системой воздушного нагрева, системой циркуляции воздуха, автоматизированным контролем режима и возможностью управления температурой и влагой. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию в мастерских и средних деревообрабатывающих цехах. | VacuPress 1000 — компактная вакуумная сушильная камера американского производителя Vacutherm, предназначенная для интенсивной сушки древесины под вакуумом с использованием горячих алюминиевых нагревательных пластин. Под вакуумом вода испаряется при пониженной температуре, что ускоряет процесс и снижает риск деформаций древесины. Плиточный нагрев обеспечивает равномерное распределение тепла, а структура камеры позволяет сушить древесину намного быстрее по сравнению с традиционными методами. Камера подходит для мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий, которые хотят повысить производительность и улучшить качество сушки. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 — профессиональная вакуумная установка итальянского производства, предназначенная для интенсивной вакуумной сушки пиломатериалов и древесины. Камера работает под разрежением с автоматическим контролем температуры и вакуума, что позволяет значительно ускорить процесс сушки по сравнению с атмосферными камерами, а также обеспечивает равномерное удаление влаги из древесины без коробления и трещин. Модель отличается корпусом с электрическим нагревом, высокой энергоэффективностью и возможностью загрузки штабелями на тележках/треке. | Модель iDRY PLUS представляет собой расширенную версию вакуумной сушильной камеры iDRY Standard, рассчитанную на большую загрузку древесины — до 4000 board feet. Камера сочетает в себе преимущества вакуумной сушки (ускоренный вывод влаги без перегрева) и воздушного нагрева, что обеспечивает высокую производительность и минимальные дефекты древесины при сушке. В комплекте предусмотрены современная система управления с сенсорным экраном, автоматическая регулировка процесса, возможность удалённого доступа и полный набор опций для отслеживания температуры, влажности и времени. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|












Отзывы
Отзывов пока нет.