PRANA — промышленная IIoT-платформа предиктивной аналитики и удалённого мониторинга, разработанная компанией РОТЕК для диагностики, прогнозирования отказов и повышения эффективности эксплуатации сложного промышленного оборудования. Система прогнозирует возможные неисправности за 2-3 месяца до их влияния на работоспособность, анализируя данные с контроллеров, сенсоров и АСУ ТП посредством статистики, машинного обучения и цифровых моделей-двойников. PRANA используется для мониторинга турбин, генераторов, насосов, компрессоров, трансформаторов и других объектов, позволяя существенно снижать незапланированные простои и эксплуатационные расходы. Система интегрируется с существующей инфраструктурой предприятия и предоставляет цифровые отчёты, уведомления и рекомендации по техническому обслуживанию.
PRANA прогностическая аналитика и система удалённого мониторинга
Российская IIoT-система предиктивной аналитики и удалённого мониторинга технического состояния промышленного оборудования.
3 240 000 ₽
| Российская IIoT-система | предиктивной аналитики и мониторинга |
|---|---|
| Прогнозирование дефектов | за 2…3 месяца |
| Анализ данных | с АСУ ТП и сенсоров в реальном времени |
| Модели | цифрового двойника оборудования |
| Методы | статистического анализа и машинного обучения |
| Удалённый доступ | к данным и отчётам |
| Уведомления | по SMS Email PUSH |
| Интеграция | с мобильными приложениями и удалёнными рабочими местами |
Быстрое сравнение
| PRANA прогностическая аналитика и система удалённого мониторинга Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | PRANA прогностическая аналитика и система удалённого мониторинга Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 3 240 000 ₽ | 3 641 ₽ | 78 687 ₽ | 20 556 ₽ | 11 749 ₽ | 7 680 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Российская IIoT-система предиктивной аналитики и удалённого мониторинга технического состояния промышленного оборудования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | PRANA — промышленная IIoT-платформа предиктивной аналитики и удалённого мониторинга, разработанная компанией РОТЕК для диагностики, прогнозирования отказов и повышения эффективности эксплуатации сложного промышленного оборудования. Система прогнозирует возможные неисправности за 2-3 месяца до их влияния на работоспособность, анализируя данные с контроллеров, сенсоров и АСУ ТП посредством статистики, машинного обучения и цифровых моделей-двойников. PRANA используется для мониторинга турбин, генераторов, насосов, компрессоров, трансформаторов и других объектов, позволяя существенно снижать незапланированные простои и эксплуатационные расходы. Система интегрируется с существующей инфраструктурой предприятия и предоставляет цифровые отчёты, уведомления и рекомендации по техническому обслуживанию. |
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS 125 ВКМц - это центробежно-осевая модель вентилятора в металлическом корпусе, которая служит для организации эффективной приточно-вытяжной системы. Данное устройство станет оптимальным вариантом для оборудования помещений различного назначения, например: жилых домов, магазинов, офисов, кафе, ресторанов и производственных зданий.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.