Secovac Dry Kiln Control Software — специализированное программное обеспечение, разработанное для промышленного контроля процесса сушки древесины в сушильных камерах. Система работает в среде Windows и предназначена для адаптации к существующим системам управления сушилками с использованием PLC или панелей OPTO22. Программа собирает данные с электронных сенсоров (температура сухого и влажного воздуха), отображает состояние параметров на графиках и визуальных экранах, позволяет управлять вентиляцией, клапанами и влажностью по заранее заданным алгоритмам, а также формирует отчёты о ходе процесса, времени выполнения каждого этапа и количестве срабатываний сигналов тревоги. Программное обеспечение облегчает операторам управление сушильными циклами и повышает качество и однородность сушки продукции.
Secovac программное обеспечение для управления сухой печью
Автоматизированное программное обеспечение для управления и контроля процесса сушки в промышленных сушильных камерах (kilns) с визуализацией, графиками и отчётами.
432 000 ₽
| Работа | на Windows среде программного управления |
|---|---|
| Контроль температуры | сухого и влажного воздуха (wet bulb/dry bulb) |
| Визуализация | графиков процесса сушки |
| Управление | вентиляцией и клапанами |
| Генерация отчётов | по сессиям и статистике |
| Поддержка | калибровки сенсоров RTD или термопар |
| Адаптация | к существующим PLC/системам управления |
Быстрое сравнение
| Secovac программное обеспечение для управления сухой печью Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Secovac программное обеспечение для управления сухой печью Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 432 000 ₽ | 3 787 ₽ | 15 804 ₽ | 9 040 ₽ | 11 749 ₽ | 4 410 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Автоматизированное программное обеспечение для управления и контроля процесса сушки в промышленных сушильных камерах (kilns) с визуализацией, графиками и отчётами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Secovac Dry Kiln Control Software — специализированное программное обеспечение, разработанное для промышленного контроля процесса сушки древесины в сушильных камерах. Система работает в среде Windows и предназначена для адаптации к существующим системам управления сушилками с использованием PLC или панелей OPTO22. Программа собирает данные с электронных сенсоров (температура сухого и влажного воздуха), отображает состояние параметров на графиках и визуальных экранах, позволяет управлять вентиляцией, клапанами и влажностью по заранее заданным алгоритмам, а также формирует отчёты о ходе процесса, времени выполнения каждого этапа и количестве срабатываний сигналов тревоги. Программное обеспечение облегчает операторам управление сушильными циклами и повышает качество и однородность сушки продукции. | Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. | Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.