Swift Sensors Industrial Equipment Monitoring System представляет собой комплексное IIoT-решение для удалённого контроля состояния промышленного оборудования и производственных процессов. Система состоит из набора беспроводных умных датчиков, которые измеряют параметры (температура, вибрация, электрические значения, влажность, контактные события и др.), шлюзов связи и облачной платформы для аналитики, отчетов и уведомлений в реальном времени. Устройство позволяет получать данные 24/7, настраивать пороги срабатывания и получать предупреждения через мобильные приложения или электронную почту. Система легко масштабируется, поддерживает до ~150 датчиков на один шлюз и обеспечивает надёжное покрытие в производственных, складских или других промышленных условиях.
Swift Sensors система мониторинга промышленного оборудования
Беспроводная система мониторинга промышленного оборудования с датчиками температуры, вибрации, влажности и другими показателями с поддержкой облачного доступа и оповещений.
67 500 ₽
| Система включает | беспроводные датчики температуры вибрации влажности и др |
|---|---|
| Данные передаются | на шлюзы через Bluetooth BLE5 |
| Шлюзы передают | данные в облако через Wi-Fi Ethernet или сотовую сеть |
| Система | поддерживает реал-тайм аналитика и уведомления по SMS email |
| Шлюз | поддерживает до 150 сенсоров в зоне действия |
| Батареи датчиков работают | 6-8 лет |
| Облачная платформа | предоставляет отчёты сохранённые данные и дашборды |
| Сигнал | BLE проходит через стандартные стены и препятствия |
Быстрое сравнение
| Swift Sensors система мониторинга промышленного оборудования Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Swift Sensors система мониторинга промышленного оборудования Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 67 500 ₽ | 13 100 ₽ | 9 040 ₽ | 21 015 ₽ | 4 410 ₽ | 11 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Беспроводная система мониторинга промышленного оборудования с датчиками температуры, вибрации, влажности и другими показателями с поддержкой облачного доступа и оповещений. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Swift Sensors Industrial Equipment Monitoring System представляет собой комплексное IIoT-решение для удалённого контроля состояния промышленного оборудования и производственных процессов. Система состоит из набора беспроводных умных датчиков, которые измеряют параметры (температура, вибрация, электрические значения, влажность, контактные события и др.), шлюзов связи и облачной платформы для аналитики, отчетов и уведомлений в реальном времени. Устройство позволяет получать данные 24/7, настраивать пороги срабатывания и получать предупреждения через мобильные приложения или электронную почту. Система легко масштабируется, поддерживает до ~150 датчиков на один шлюз и обеспечивает надёжное покрытие в производственных, складских или других промышленных условиях. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
| Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. | Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.