Sense Gateway SG1 — промышленный IoT-шлюз, предназначенный для интеграции сенсоров и передачи данных в облачную SCADA- или IIoT-платформу. Устройство оснащено встроенными коммуникационными модулями 4G LTE, Wi-Fi, LoRa или спутниковой телеметрией для удалённой связи и позволяет отправлять данные с подключённых датчиков в реальном времени на облачную панель управления. SG1 поддерживает различные типы входных сигналов, в том числе 4-20 mA, 0-5/10 VDC, RS485 Modbus и SDI-12, а также счётные импульсы. Платформа предлагает функции построения дашбордов, уведомлений и отчётности для промышленного мониторинга в реальном времени.
Sense шлюз SG1
Промышленный IIoT шлюз для сбора данных с датчиков и передачи их в облачную платформу с поддержкой LTE/Wi-Fi/LoRa и стандартных промышленных интерфейсов.
99 000 ₽
| Поддержка мобильной связи | 4G LTE Wi-Fi LoRa |
|---|---|
| Типы входных сигналов | 4-20mA 0-5VDC 0-10VDC RS485 Modbus SDI-12 Pulse Count |
| Опции выходов | Relay Contact Outputs |
| Пониженное энергопотребление | Sleep Mode ≤55nA |
| Удалённый доступ | данные доступны через веб-браузер или мобильное устройство |
| Совместимость | customizable dashboards и уведомления по срабатываниям |
Быстрое сравнение
| Sense шлюз SG1 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sense шлюз SG1 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 99 000 ₽ | 13 740 ₽ | 11 220 ₽ | 11 749 ₽ | 7 391 ₽ | 20 556 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленный IIoT шлюз для сбора данных с датчиков и передачи их в облачную платформу с поддержкой LTE/Wi-Fi/LoRa и стандартных промышленных интерфейсов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Sense Gateway SG1 — промышленный IoT-шлюз, предназначенный для интеграции сенсоров и передачи данных в облачную SCADA- или IIoT-платформу. Устройство оснащено встроенными коммуникационными модулями 4G LTE, Wi-Fi, LoRa или спутниковой телеметрией для удалённой связи и позволяет отправлять данные с подключённых датчиков в реальном времени на облачную панель управления. SG1 поддерживает различные типы входных сигналов, в том числе 4-20 mA, 0-5/10 VDC, RS485 Modbus и SDI-12, а также счётные импульсы. Платформа предлагает функции построения дашбордов, уведомлений и отчётности для промышленного мониторинга в реальном времени. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.