CompuLab IOT-LINK Industrial IoT Gateway — это миниатюрный промышленный IoT-шлюз на базе процессора NXP i.MX93 с двумя ядрами Cortex-A55 и поддержкой множества сетевых интерфейсов. Устройство обеспечивает связь по Gigabit Ethernet, LTE Cat-1 bis, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также имеет поддержку беспроводных mesh-технологий (Thread, Zigbee, Bluetooth mesh). Шлюз оснащён промышленными интерфейсами RS485/CAN-FD и цифровыми входами/выходами для подключения датчиков и исполнительных устройств. Поставляется с открытой архитектурой на базе Debian Linux и возможно использование Docker-контейнеров, Modbus, MQTT и других протоколов, что делает его универсальным решением для мониторинга, управления и промышленной автоматизации.
CompuLab IOT-LINK промышленный IoT шлюз
Компактный промышленный IIoT шлюз для подключения сенсоров, передачи данных и удалённого мониторинга в промышленных средах с поддержкой LTE, Wi-Fi и Ethernet.
18 900 ₽
| Процессор | NXP i.MX93 dual-core Cortex-A55 |
|---|---|
| Память RAM до | 2GB LPDDR4 |
| Хранение данных | 16GB до 64GB eMMC flash |
| Интерфейсы сети | 1x Gigabit Ethernet RJ45 |
| Сотовая связь | LTE Cat-1 bis с SIM слот |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 BLE |
| Поддержка | Bluetooth mesh Thread Zigbee |
| Интерфейсы | IO до 2x RS485 или CAN-FD |
| TPM | 2.0 и Secure boot встроенные |
| Аппаратный | watchdog RTC с резервным питанием |
| Температура эксплуатации | −40°C до +80°C |
| Корпус промышленного класса | компактный 83x28x55мм |
Быстрое сравнение
| CompuLab IOT-LINK промышленный IoT шлюз Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | CompuLab IOT-LINK промышленный IoT шлюз Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 18 900 ₽ | 21 015 ₽ | 7 391 ₽ | 5 600 ₽ | 13 100 ₽ | 47 207 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Компактный промышленный IIoT шлюз для подключения сенсоров, передачи данных и удалённого мониторинга в промышленных средах с поддержкой LTE, Wi-Fi и Ethernet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | CompuLab IOT-LINK Industrial IoT Gateway — это миниатюрный промышленный IoT-шлюз на базе процессора NXP i.MX93 с двумя ядрами Cortex-A55 и поддержкой множества сетевых интерфейсов. Устройство обеспечивает связь по Gigabit Ethernet, LTE Cat-1 bis, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также имеет поддержку беспроводных mesh-технологий (Thread, Zigbee, Bluetooth mesh). Шлюз оснащён промышленными интерфейсами RS485/CAN-FD и цифровыми входами/выходами для подключения датчиков и исполнительных устройств. Поставляется с открытой архитектурой на базе Debian Linux и возможно использование Docker-контейнеров, Modbus, MQTT и других протоколов, что делает его универсальным решением для мониторинга, управления и промышленной автоматизации. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.