Блок управления Deep Sea Electronics DSE7310 — это многофункциональный электронный контроллер для дизельных и газовых генераторов, а также теплогенераторов с электрическим управлением. Он выполняет автоматический запуск/останов двигателя, контроль напряжения и частоты, защиту от перегрузок, низкого давления масла, перегрева и других аварий. Панель обеспечивает удобное визуальное отображение текущих параметров, режимов работы и кодов ошибок, а также возможность подключения внешних устройств и сенсоров. Благодаря высокой надёжности, встроенным алгоритмам защиты и широкому диапазону совместимости, блок управления DSE7310 используется как на бытовых, так и на промышленных агрегатах.
Электронный блок управления (панель) Deep Sea Electronics DSE7310
Универсальный электронный блок управления Deep Sea Electronics DSE7310 предназначен для автоматизации запуска/остановки двигателя, мониторинга параметров и защиты электрогенератора или теплогенератора. Поддерживает управление через цифровой интерфейс и защиту от аварийных режимов.
14 400 ₽
| Модель | DSE7310 |
|---|---|
| Тип | электронный блок управления генератором / теплогенератором |
| Мониторинг напряжение | частота, ток |
| Защита аварийные режимы | перегрев, низкое давление масла, перегрузка |
| Интерфейсы | RS232/RS485 (Modbus-совместимый) |
| Дисплей | цифровой графический |
| Автоматический | запуск/останов |
| Поддержка | дистанционных команд |
Быстрое сравнение
| Электронный блок управления (панель) Deep Sea Electronics DSE7310 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Электронный блок управления (панель) Deep Sea Electronics DSE7310 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 14 400 ₽ | 15 804 ₽ | 47 207 ₽ | 13 740 ₽ | 7 391 ₽ | 9 197 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Универсальный электронный блок управления Deep Sea Electronics DSE7310 предназначен для автоматизации запуска/остановки двигателя, мониторинга параметров и защиты электрогенератора или теплогенератора. Поддерживает управление через цифровой интерфейс и защиту от аварийных режимов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Блок управления Deep Sea Electronics DSE7310 — это многофункциональный электронный контроллер для дизельных и газовых генераторов, а также теплогенераторов с электрическим управлением. Он выполняет автоматический запуск/останов двигателя, контроль напряжения и частоты, защиту от перегрузок, низкого давления масла, перегрева и других аварий. Панель обеспечивает удобное визуальное отображение текущих параметров, режимов работы и кодов ошибок, а также возможность подключения внешних устройств и сенсоров. Благодаря высокой надёжности, встроенным алгоритмам защиты и широкому диапазону совместимости, блок управления DSE7310 используется как на бытовых, так и на промышленных агрегатах. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.