SWEP B427x180 — это промышленный паяный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (AISI 316) с медной пайкой пластин. Он разработан для эффективного теплообмена в крупных системах отопления, централизованных тепловых пунктах, технологических процессах и больших гидравлических контурах. Модель имеет 180 пластин и четыре фланцевых подключения DN100, что обеспечивает высокую пропускную способность до примерно 75 м³/ч в водяных системах при стандартных условиях эксплуатации. Конструкция обеспечивает длительный срок службы, высокую устойчивость к давлению до ~50 бар и универсальность применения в различных индустриальных системах.
SWEP B427x180
Крупный медно-паяный пластинчатый теплообменник серии B427 с фланцевыми DN100 подключениям, предназначенный для высоконагруженных промышленных систем отопления, охлаждения и теплообмена.
564 300 ₽
| Тип | паяный пластинчатый теплообменник |
|---|---|
| Серия | B427 |
| Материал пластин | нержавеющая сталь AISI 316 |
| Материал припоя | медь |
| Количество пластин | 180 |
| Соединения | 4× фланец DN100 |
| Рекомендуемый макс. расход теплоносителя | ~75 м³/ч |
| Испытательное давление до | ~50 бар |
| Габариты (В×Ш×Г) | 694×304×440 мм |
| Вес | 143 кг |
Быстрое сравнение
| SWEP B427x180 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SWEP B427x180 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 564 300 ₽ | 11 749 ₽ | 21 015 ₽ | 13 100 ₽ | 4 410 ₽ | 13 740 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Крупный медно-паяный пластинчатый теплообменник серии B427 с фланцевыми DN100 подключениям, предназначенный для высоконагруженных промышленных систем отопления, охлаждения и теплообмена. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | SWEP B427x180 — это промышленный паяный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (AISI 316) с медной пайкой пластин. Он разработан для эффективного теплообмена в крупных системах отопления, централизованных тепловых пунктах, технологических процессах и больших гидравлических контурах. Модель имеет 180 пластин и четыре фланцевых подключения DN100, что обеспечивает высокую пропускную способность до примерно 75 м³/ч в водяных системах при стандартных условиях эксплуатации. Конструкция обеспечивает длительный срок службы, высокую устойчивость к давлению до ~50 бар и универсальность применения в различных индустриальных системах. | Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
| Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.