Aerial AD 40 Condensation Dehumidifier — профессиональный промышленный осушитель воздуха с компактным корпусом и удобной ручкой для транспортировки, разработанный для ситуаций, где требуется эффективное удаление влаги из воздуха: после затоплений, во время строительных и ремонтных работ, а также для поддержания оптимального уровня влажности в складских, производственных и жилых помещениях. Устройство оснащено герметичным ротационным компрессором, энергоэффективным EC-вентилятором с двумя скоростями, встроенным баком для конденсата, системой автоматического размораживания горячим газом и плавным контролем влажности. Благодаря технологии eDRY® и BlueDry® обеспечивает стабильную работу даже при низкой температуре и влажности. Корпус из ударопрочного пластика защищён от внешних воздействий и позволяет легко обслуживать устройство, а индикатор уровня конденсата автоматически останавливает работу при заполнении бака.
Aerial AD 40 конденсационный осушитель
Промышленный конденсационный (рефрижераторный) осушитель воздуха Aerial AD 40, компактный и лёгкий, с высокой производительностью до ~33,5 л/24 ч, подходящий для восстановления после затоплений, строительных работ и контроля влажности в помещениях.
162 000 ₽
| Расход воздуха | (низкая/высокая скорость) 300/400 м³/ч |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур | +5…+34 °C |
| Рабочий диапазон влажности | 35…99 % RH |
| Питание | 230 V~50 Hz |
| Максимальная потребляемая мощность | ~800 W |
| Уровень шума | ≈53 дБ(A) |
| Объём бака конденсата | ~6,8 л |
| Хладагент | R454c |
| Корпус | ударопрочный пластик |
| Вес | ≈25 кг |
Быстрое сравнение
| Aerial AD 40 конденсационный осушитель Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Aerial AD 40 конденсационный осушитель Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 162 000 ₽ | 9 197 ₽ | 5 600 ₽ | 13 740 ₽ | 5 866 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленный конденсационный (рефрижераторный) осушитель воздуха Aerial AD 40, компактный и лёгкий, с высокой производительностью до ~33,5 л/24 ч, подходящий для восстановления после затоплений, строительных работ и контроля влажности в помещениях. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Aerial AD 40 Condensation Dehumidifier — профессиональный промышленный осушитель воздуха с компактным корпусом и удобной ручкой для транспортировки, разработанный для ситуаций, где требуется эффективное удаление влаги из воздуха: после затоплений, во время строительных и ремонтных работ, а также для поддержания оптимального уровня влажности в складских, производственных и жилых помещениях. Устройство оснащено герметичным ротационным компрессором, энергоэффективным EC-вентилятором с двумя скоростями, встроенным баком для конденсата, системой автоматического размораживания горячим газом и плавным контролем влажности. Благодаря технологии eDRY® и BlueDry® обеспечивает стабильную работу даже при низкой температуре и влажности. Корпус из ударопрочного пластика защищён от внешних воздействий и позволяет легко обслуживать устройство, а индикатор уровня конденсата автоматически останавливает работу при заполнении бака. |
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.