Master DHP 65 — профессиональный мобильный конденсационный осушитель воздуха, предназначенный для применения в строительстве, промышленных помещениях, арендуемой спецтехнике и восстановления после затоплений. Устройство оснащено прочным ударопрочным корпусом, большим внутренним баком для сбора конденсата, встроенным гигростатом и возможностью непрерывной работы 24 ч/сутки. Осушитель эффективно удаляет влагу из воздуха, препятствуя образованию плесени и коррозии, а также поддерживает оптимальный микроклимат в помещениях. Master DHP 65 способен работать в широком диапазоне температур и оснащён автоматической системой размораживания для работы при низких температурах
Master DHP 65
194 400 ₽
| Тип осушителя | рефрижераторный (конденсационный) |
|---|---|
| Производительность осушения | 56 л/сутки (30 °C / 80 % RH) |
| Расход воздуха | 500 м³/ч |
| Рабочий диапазон температур | +3…+45 °C |
| Рабочий диапазон влажности | 40…98 % RH |
| Питание | 220–240 V / 50 Hz |
| Потребляемая мощность | ≈780 W |
| Объём бака для воды | 10.5 л |
| Уровень шума | ≈53 дБ(A) |
| Компрессор | ротационный |
| Габариты (Ш×В×Г) | ≈570×700×530 мм |
| Вес | ≈45 кг |
Быстрое сравнение
| Master DHP 65 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Master DHP 65 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 194 400 ₽ | 78 687 ₽ | 17 139 ₽ | 21 015 ₽ | 5 866 ₽ | 9 197 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Master DHP 65 — профессиональный мобильный конденсационный осушитель воздуха, предназначенный для применения в строительстве, промышленных помещениях, арендуемой спецтехнике и восстановления после затоплений. Устройство оснащено прочным ударопрочным корпусом, большим внутренним баком для сбора конденсата, встроенным гигростатом и возможностью непрерывной работы 24 ч/сутки. Осушитель эффективно удаляет влагу из воздуха, препятствуя образованию плесени и коррозии, а также поддерживает оптимальный микроклимат в помещениях. Master DHP 65 способен работать в широком диапазоне температур и оснащён автоматической системой размораживания для работы при низких температурах |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
| Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.