Industrial IoT Remote Temperature Humidity Sensor от NCD — это промышленный датчик температуры и влажности с интегрированным беспроводным модулем, предназначенный для удалённого мониторинга климатических условий. Устройство может передавать данные по беспроводной сети с дальностью до ~2 миль (≈3,2 км) в прямой видимости (и ещё дальше с высокоусиленными антеннами), работает на базе низкого энергопотребления и позволяет настраивать интервалы передачи для увеличения времени работы батарей. Датчик собирает высокоточные измерения температуры и влажности и передаёт их в систему управления или IoT-платформу через шлюз или модем, совместим с Raspberry Pi, Azure, Losant и другими решениями. Корпус с защитой IP65 подходит для промышленных условий эксплуатации.
промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD
23 775 ₽
| Тип датчика | температура и влажность |
|---|---|
| Беспроводной интерфейс | дальний (до ~2 миль LOS) |
| Протокол беспроводной связи | DigiMesh® |
| Разрешение | ±2 % RH ±0,2 °C |
| Температурный диапазон датчика | −40…+125 °C |
| Рабочий температурный диапазон модуля | −40…+85 °C |
| Корпус | IP65 |
| Питание | 4 батареи AA |
| Рабочий ресурс батарей | до 500 000 передач |
| Интеграция | с Raspberry Pi, Azure, Losant и др. |
Быстрое сравнение
| промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 23 775 ₽ | 47 207 ₽ | 5 600 ₽ | 15 804 ₽ | 7 680 ₽ | 8 242 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Industrial IoT Remote Temperature Humidity Sensor от NCD — это промышленный датчик температуры и влажности с интегрированным беспроводным модулем, предназначенный для удалённого мониторинга климатических условий. Устройство может передавать данные по беспроводной сети с дальностью до ~2 миль (≈3,2 км) в прямой видимости (и ещё дальше с высокоусиленными антеннами), работает на базе низкого энергопотребления и позволяет настраивать интервалы передачи для увеличения времени работы батарей. Датчик собирает высокоточные измерения температуры и влажности и передаёт их в систему управления или IoT-платформу через шлюз или модем, совместим с Raspberry Pi, Azure, Losant и другими решениями. Корпус с защитой IP65 подходит для промышленных условий эксплуатации. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS 125 ВКМц - это центробежно-осевая модель вентилятора в металлическом корпусе, которая служит для организации эффективной приточно-вытяжной системы. Данное устройство станет оптимальным вариантом для оборудования помещений различного назначения, например: жилых домов, магазинов, офисов, кафе, ресторанов и производственных зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|











Отзывы
Отзывов пока нет.