Industrial IoT Remote Temperature Humidity Sensor от NCD — это промышленный датчик температуры и влажности с интегрированным беспроводным модулем, предназначенный для удалённого мониторинга климатических условий. Устройство может передавать данные по беспроводной сети с дальностью до ~2 миль (≈3,2 км) в прямой видимости (и ещё дальше с высокоусиленными антеннами), работает на базе низкого энергопотребления и позволяет настраивать интервалы передачи для увеличения времени работы батарей. Датчик собирает высокоточные измерения температуры и влажности и передаёт их в систему управления или IoT-платформу через шлюз или модем, совместим с Raspberry Pi, Azure, Losant и другими решениями. Корпус с защитой IP65 подходит для промышленных условий эксплуатации.
промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD
23 775 ₽
| Тип датчика | температура и влажность |
|---|---|
| Беспроводной интерфейс | дальний (до ~2 миль LOS) |
| Протокол беспроводной связи | DigiMesh® |
| Разрешение | ±2 % RH ±0,2 °C |
| Температурный диапазон датчика | −40…+125 °C |
| Рабочий температурный диапазон модуля | −40…+85 °C |
| Корпус | IP65 |
| Питание | 4 батареи AA |
| Рабочий ресурс батарей | до 500 000 передач |
| Интеграция | с Raspberry Pi, Azure, Losant и др. |
Быстрое сравнение
| промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 23 775 ₽ | 12 666 ₽ | 5 866 ₽ | 4 410 ₽ | 5 600 ₽ | 15 804 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Industrial IoT Remote Temperature Humidity Sensor от NCD — это промышленный датчик температуры и влажности с интегрированным беспроводным модулем, предназначенный для удалённого мониторинга климатических условий. Устройство может передавать данные по беспроводной сети с дальностью до ~2 миль (≈3,2 км) в прямой видимости (и ещё дальше с высокоусиленными антеннами), работает на базе низкого энергопотребления и позволяет настраивать интервалы передачи для увеличения времени работы батарей. Датчик собирает высокоточные измерения температуры и влажности и передаёт их в систему управления или IoT-платформу через шлюз или модем, совместим с Raspberry Pi, Azure, Losant и другими решениями. Корпус с защитой IP65 подходит для промышленных условий эксплуатации. |
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
| Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. |
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|












Отзывы
Отзывов пока нет.