Преобразователь ДВ2Т 0–10 V ― это промышленный сенсор влажности и температуры воздуха, предназначенный для точного и надёжного измерения этих параметров. Устройство выводит два аналоговых сигнала: один для температуры, второй для влажности, в унифицированном диапазоне 0–10 V, что позволяет легко подключать датчик к ПЛК, контроллерам HVAC, системам автоматизации и другим устройствам с аналоговыми входами. Конструкция обеспечивает стабильность измерений и долговременную работу в промышленной среде. Корпус и монтаж адаптированы для установки в помещении или в канале вентиляции (в зависимости от исполнения модели). Датчик применяется в вентиляционных системах, сушильных и климатических камерах, тепличных комплексах и других объектах, где требуется контролировать микроклимат.
Преобразователь влажности и температуры ДВ2Т 0–10 V
17 091 ₽
| Тип измерителя | преобразователь влажности и температуры воздуха |
|---|---|
| Модель | ДВ2Т с выходом 0–10 V |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | примерно −40…+60 °C |
| Выходной сигнал | 0–10 V (для влажности и для температуры) |
| Питание | 24 V DC (обычно) |
| Точность измерения влажности | ±2…±3 % RH (типично) |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C |
Быстрое сравнение
| Преобразователь влажности и температуры ДВ2Т 0–10 V Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Преобразователь влажности и температуры ДВ2Т 0–10 V Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 17 091 ₽ | 8 242 ₽ | 5 866 ₽ | 15 804 ₽ | 13 100 ₽ | 78 687 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Преобразователь ДВ2Т 0–10 V ― это промышленный сенсор влажности и температуры воздуха, предназначенный для точного и надёжного измерения этих параметров. Устройство выводит два аналоговых сигнала: один для температуры, второй для влажности, в унифицированном диапазоне 0–10 V, что позволяет легко подключать датчик к ПЛК, контроллерам HVAC, системам автоматизации и другим устройствам с аналоговыми входами. Конструкция обеспечивает стабильность измерений и долговременную работу в промышленной среде. Корпус и монтаж адаптированы для установки в помещении или в канале вентиляции (в зависимости от исполнения модели). Датчик применяется в вентиляционных системах, сушильных и климатических камерах, тепличных комплексах и других объектах, где требуется контролировать микроклимат. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|




Отзывы
Отзывов пока нет.