Преобразователь ДВ2Т 0–10 V ― это промышленный сенсор влажности и температуры воздуха, предназначенный для точного и надёжного измерения этих параметров. Устройство выводит два аналоговых сигнала: один для температуры, второй для влажности, в унифицированном диапазоне 0–10 V, что позволяет легко подключать датчик к ПЛК, контроллерам HVAC, системам автоматизации и другим устройствам с аналоговыми входами. Конструкция обеспечивает стабильность измерений и долговременную работу в промышленной среде. Корпус и монтаж адаптированы для установки в помещении или в канале вентиляции (в зависимости от исполнения модели). Датчик применяется в вентиляционных системах, сушильных и климатических камерах, тепличных комплексах и других объектах, где требуется контролировать микроклимат.
Преобразователь влажности и температуры ДВ2Т 0–10 V
17 091 ₽
| Тип измерителя | преобразователь влажности и температуры воздуха |
|---|---|
| Модель | ДВ2Т с выходом 0–10 V |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | примерно −40…+60 °C |
| Выходной сигнал | 0–10 V (для влажности и для температуры) |
| Питание | 24 V DC (обычно) |
| Точность измерения влажности | ±2…±3 % RH (типично) |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C |
Быстрое сравнение
| Преобразователь влажности и температуры ДВ2Т 0–10 V Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Преобразователь влажности и температуры ДВ2Т 0–10 V Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 17 091 ₽ | 21 015 ₽ | 9 000 ₽ | 8 242 ₽ | 3 641 ₽ | 13 100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Преобразователь ДВ2Т 0–10 V ― это промышленный сенсор влажности и температуры воздуха, предназначенный для точного и надёжного измерения этих параметров. Устройство выводит два аналоговых сигнала: один для температуры, второй для влажности, в унифицированном диапазоне 0–10 V, что позволяет легко подключать датчик к ПЛК, контроллерам HVAC, системам автоматизации и другим устройствам с аналоговыми входами. Конструкция обеспечивает стабильность измерений и долговременную работу в промышленной среде. Корпус и монтаж адаптированы для установки в помещении или в канале вентиляции (в зависимости от исполнения модели). Датчик применяется в вентиляционных системах, сушильных и климатических камерах, тепличных комплексах и других объектах, где требуется контролировать микроклимат. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.