Термопреобразователь сопротивления ТСМr Кл3-2 50М от РЭЛСИБ — это промышленный резистивный датчик для контроля температуры воздуха и неагрессивных газов. Он применяется в системах вентиляции, кондиционирования и отопления (HVAC), а также для измерений температуры воздуха в производственных и офисных помещениях с монтажом на стене или потолке. Диапазон измерения — от -50 °C до +50 °C, конструкция допускает двух- или трёхпроводное подключение в зависимости от варианта исполнения.
Термопреобразователь сопротивления ТСМr Кл3-2 50М (датчик температуры воздуха)
782 ₽
| Тип датчика | термопреобразователь сопротивления воздуха |
|---|---|
| Модель | TCМr Кл3-2 50М |
| Чувствительный элемент | медь (ТСМr) |
| Диапазон измерения температуры | -50…+50 °C |
| Макс. измерительный ток | 1,0 мА |
| Время термической реакции | ~30 с (типично) |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Схема подключения | 2-х или 3-х проводная |
Быстрое сравнение
| Термопреобразователь сопротивления ТСМr Кл3-2 50М (датчик температуры воздуха) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Термопреобразователь сопротивления ТСМr Кл3-2 50М (датчик температуры воздуха) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 782 ₽ | 7 788 ₽ | 17 139 ₽ | 15 804 ₽ | 13 740 ₽ | 5 600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Термопреобразователь сопротивления ТСМr Кл3-2 50М от РЭЛСИБ — это промышленный резистивный датчик для контроля температуры воздуха и неагрессивных газов. Он применяется в системах вентиляции, кондиционирования и отопления (HVAC), а также для измерений температуры воздуха в производственных и офисных помещениях с монтажом на стене или потолке. Диапазон измерения — от -50 °C до +50 °C, конструкция допускает двух- или трёхпроводное подключение в зависимости от варианта исполнения. | Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.