Датчик SHTA02-W01-K предназначен для контроля микроклимата в помещениях, системах вентиляции жилых, офисных и промышленных зданий, а также в сельскохозяйственных объектах. Он измеряет влажность воздуха в диапазоне 0…100 % RH и температуру -40…+60 °C, преобразовывая значения в унифицированный аналоговый сигнал (тип выхода выбирается при заказе: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V). Корпус выполнен из прочного пластика и имеет степень защиты IP43, а монтаж осуществляется на стену с подключением через винтовые клеммы.
SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный
6 710 ₽
| Тип датчика | датчик влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | SHTA02-W01-K |
| Конструктивное исполнение | настенное комнатное |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | −40…+60 °C |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C |
| Аналоговые выходы варианты | 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V |
| Напряжение питания | 15…30 V DC (номинально 24 V DC) |
| Степень защиты корпуса | IP43 |
| Материал корпуса | пластик |
Быстрое сравнение
| SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 6 710 ₽ | 12 666 ₽ | 11 749 ₽ | 21 015 ₽ | 4 410 ₽ | 7 391 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик SHTA02-W01-K предназначен для контроля микроклимата в помещениях, системах вентиляции жилых, офисных и промышленных зданий, а также в сельскохозяйственных объектах. Он измеряет влажность воздуха в диапазоне 0…100 % RH и температуру -40…+60 °C, преобразовывая значения в унифицированный аналоговый сигнал (тип выхода выбирается при заказе: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V). Корпус выполнен из прочного пластика и имеет степень защиты IP43, а монтаж осуществляется на стену с подключением через винтовые клеммы. |
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
| Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. |
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|











Отзывы
Отзывов пока нет.