Датчик SHTA02-W01-K предназначен для контроля микроклимата в помещениях, системах вентиляции жилых, офисных и промышленных зданий, а также в сельскохозяйственных объектах. Он измеряет влажность воздуха в диапазоне 0…100 % RH и температуру -40…+60 °C, преобразовывая значения в унифицированный аналоговый сигнал (тип выхода выбирается при заказе: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V). Корпус выполнен из прочного пластика и имеет степень защиты IP43, а монтаж осуществляется на стену с подключением через винтовые клеммы.
SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный
6 710 ₽
| Тип датчика | датчик влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | SHTA02-W01-K |
| Конструктивное исполнение | настенное комнатное |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | −40…+60 °C |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C |
| Аналоговые выходы варианты | 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V |
| Напряжение питания | 15…30 V DC (номинально 24 V DC) |
| Степень защиты корпуса | IP43 |
| Материал корпуса | пластик |
Быстрое сравнение
| SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 6 710 ₽ | 11 749 ₽ | 13 100 ₽ | 9 197 ₽ | 5 866 ₽ | 5 600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик SHTA02-W01-K предназначен для контроля микроклимата в помещениях, системах вентиляции жилых, офисных и промышленных зданий, а также в сельскохозяйственных объектах. Он измеряет влажность воздуха в диапазоне 0…100 % RH и температуру -40…+60 °C, преобразовывая значения в унифицированный аналоговый сигнал (тип выхода выбирается при заказе: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V). Корпус выполнен из прочного пластика и имеет степень защиты IP43, а монтаж осуществляется на стену с подключением через винтовые клеммы. | Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.