Датчик THS-03+Pt1000 предназначен для непрерывного измерения относительной влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (-30…+40 °C) с помощью аналоговых выходов 0-10 V для обоих параметров. Устройство установлено в прочный корпус из ABS-пластика с защитой корпуса IP65/IP54, что делает его пригодным для эксплуатации в промышленных помещениях, технологических и вентиляционных системах. Сенсор защищён мембранным фильтром PTFE, предотвращающим проникновение пыли и капель влаги при измерениях. Датчик может быть установлен на стену или в технологическом помещении с доступом воздуха без агрессивных паров.
THS-03-Pt1000 Промышленный датчик температуры и влажности (0-10В, -30…+40, Pt1000)
11 000 ₽
| Тип датчика | промышленный датчик влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | THS-03+Pt1000 |
| Монтаж | настенный |
| Диапазон измерения температуры | (канал 0-10 V) -30…+40 °C |
| Диапазон измерения влажности | (канал 0-10 V) 0…100 % RH |
| Дополнительный температурный канал | Pt1000 (для внешних измерений) |
| Аналоговые выходы | 0-10 V для температуры и влажности |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Защита корпуса/сенсора | IP65/IP54 |
| Фильтр защитный мембрана | PTFE |
| Размеры корпуса | 135×85×56 мм |
| Кабельный ввод | M16×1.5 (для кабеля Ø 4-8 мм) |
Быстрое сравнение
| THS-03-Pt1000 Промышленный датчик температуры и влажности (0-10В, -30…+40, Pt1000) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | THS-03-Pt1000 Промышленный датчик температуры и влажности (0-10В, -30…+40, Pt1000) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 11 000 ₽ | 39 406 ₽ | 11 220 ₽ | 78 687 ₽ | 13 100 ₽ | 8 242 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик THS-03+Pt1000 предназначен для непрерывного измерения относительной влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (-30…+40 °C) с помощью аналоговых выходов 0-10 V для обоих параметров. Устройство установлено в прочный корпус из ABS-пластика с защитой корпуса IP65/IP54, что делает его пригодным для эксплуатации в промышленных помещениях, технологических и вентиляционных системах. Сенсор защищён мембранным фильтром PTFE, предотвращающим проникновение пыли и капель влаги при измерениях. Датчик может быть установлен на стену или в технологическом помещении с доступом воздуха без агрессивных паров. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.