Смесительная камера, воздухообмен 3000 м3/ч
КАМЕРА СМЕЩЕНИЯ ВОЗДУХА СК-3000
40 000 ₽
| Характеристика, ед. изм. | Величина |
|---|---|
| Воздухообмен, м3/ч | 3000 |
| Управление (на выбор) | Ручное/автоматика |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Входной фланец, мм | По размеру вентканала |
| Выходной фланец, мм | По размеру вентканала |
| Габаритные размеры блока увлажнения ДхВхШ, мм | 900х400х900 |
Быстрое сравнение
| КАМЕРА СМЕЩЕНИЯ ВОЗДУХА СК-3000 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | КАМЕРА СМЕЩЕНИЯ ВОЗДУХА СК-3000 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 40 000 ₽ | 13 740 ₽ | 9 040 ₽ | 13 100 ₽ | 39 406 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание |
Смесительная камера, воздухообмен 3000 м3/ч
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.