Шумоглушитель круглый DSV 100/1000 мм Diaflex УФ-00034417 предназначен для поглощения шума турбулентных завихрений и аэродинамического шума в круглых каналах. Изготавливается из цельного листа оцинкованной стали со специальным звукопоглощающим материалом. Коэффициент звукопоглощения используемой шумоизоляции NRC=0.9.
Шумоглушитель круглый DSV 100/1000 мм Diaflex УФ-00034417
4 135 ₽
| Форма канала | круглая |
|---|---|
| Диаметр воздуховодов | 100 мм |
| Внешний диаметр | 220 мм |
| Сечение | 100х100 мм |
| Длина | 1 м |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Габариты без упаковки | 220х1040х220 мм |
| Вес нетто | 5.2 кг |
Быстрое сравнение
| Шумоглушитель круглый DSV 100/1000 мм Diaflex УФ-00034417 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Шумоглушитель круглый DSV 100/1000 мм Diaflex УФ-00034417 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 4 135 ₽ | 39 406 ₽ | 5 600 ₽ | 5 529 ₽ | 47 207 ₽ | 4 410 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Шумоглушитель круглый DSV 100/1000 мм Diaflex УФ-00034417 предназначен для поглощения шума турбулентных завихрений и аэродинамического шума в круглых каналах. Изготавливается из цельного листа оцинкованной стали со специальным звукопоглощающим материалом. Коэффициент звукопоглощения используемой шумоизоляции NRC=0.9. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
| Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|








Отзывы
Отзывов пока нет.