Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
Вентилятор VENTS 250 ВКМц
12 666 ₽
| Серия | ВКМц |
|---|---|
| Тип установки | канальный |
| Вид канала | круглый |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность (Вт) | 152 |
| Производительность | 1070 м³/ч |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Диаметр воздуховодов | 250 мм |
| Тип выключателя | внешний настенный выключатель |
| Класс защиты | IP44 |
| Габариты без упаковки | 332х380х213 мм |
| Вес нетто | 5.25 кг |
| Монтажная глубина | 25 мм |
Быстрое сравнение
| Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 12 666 ₽ | 21 015 ₽ | 7 391 ₽ | 5 529 ₽ | 20 556 ₽ | 3 641 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание |
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.