Мобильная сушильная камера ТСК-20 предназначена для равномерной и контролируемой сушки пиломатериалов различных пород древесины в полевых и производственных условиях. Камера выполнена в виде утеплённого контейнерного модуля, что позволяет быстро транспортировать и устанавливать оборудование без капитального строительства. Система оснащена автоматическим контролем температуры и влажности, принудительной циркуляцией воздуха и возможностью работы от различных источников тепла. Камера подходит для лесопилок, мебельных производств, столярных мастерских и предприятий, которым требуется мобильное решение для сушки древесины.
МОБИЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ТСК-20
Мобильная сушильная камера объёмом 20 м³ в контейнерном исполнении для конвекционной сушки пиломатериалов на площадке заказчика.
1 710 000 ₽
| Вместимость | 20 м³ |
|---|---|
| Тип сушки | конвекционная |
| Исполнение | контейнерное мобильное |
| Материал корпуса | стальные сэндвич-панели с теплоизоляцией |
| Толщина теплоизоляции стен | около 100–150 мм |
| Тип управления | автоматическое либо полуавтоматическое |
| Источник тепла | электроэнергия горячая вода пар дизельный или газовый теплогенератор |
| Установленная электрическая мощность | около 6–10 кВт |
| Рабочий температурный диапазон | 30–120 °C |
| Система циркуляции воздуха | принудительная, реверсивные вентиляторы |
| Контроль | температуры и влажности цифровые датчики |
| Тип загрузки | тележки на рельсах или вилочный погрузчик |
Быстрое сравнение
| МОБИЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ТСК-20 Удалить | Вакуумная сушильная камера Заводсушилок «под ключ» Удалить | Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | KADRUS 100 Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | МОБИЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ТСК-20 Удалить | Вакуумная сушильная камера Заводсушилок «под ключ» Удалить | Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | KADRUS 100 Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 710 000 ₽ | 2 430 000 ₽ | 7 425 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | 4 995 000 ₽ | 13 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Мобильная сушильная камера объёмом 20 м³ в контейнерном исполнении для конвекционной сушки пиломатериалов на площадке заказчика. | Промышленная вакуумная сушильная камера для древесины различных пород с автоматическим управлением и комплектом оборудования «под ключ» от российского производителя. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 200 м³ с автоматическим управлением процесса сушки и контролем температурно-влажностного режима. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | Компактная вакуумная сушильная камера TVS ROLL 1.8 E 8 L с электрическим нагревом для обработки древесины (доски, брус) длиной до 8 м и объёмом загрузки 8 м³. Подходит для деревообрабатывающих предприятий, мебельных и столярных цехов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Мобильная сушильная камера ТСК-20 предназначена для равномерной и контролируемой сушки пиломатериалов различных пород древесины в полевых и производственных условиях. Камера выполнена в виде утеплённого контейнерного модуля, что позволяет быстро транспортировать и устанавливать оборудование без капитального строительства. Система оснащена автоматическим контролем температуры и влажности, принудительной циркуляцией воздуха и возможностью работы от различных источников тепла. Камера подходит для лесопилок, мебельных производств, столярных мастерских и предприятий, которым требуется мобильное решение для сушки древесины. | Вакуумные сушильные камеры «Заводсушилок» — это комплексные решения для сушки древесины, проектируемые и изготавливаемые в Санкт-Петербурге. Камеры обеспечивают глубокую вакуумную сушку с нагревом под заданный режим, что позволяет получать высококачественную сухую древесину без трещин и деформаций. Производитель изготавливает камеры под параметры заказчика и поставляет оборудование «под ключ» с учётом всех требований к объёму, мощности нагрева, управления и интеграции в производственный процесс. На сайте указано, что производство таких камер выполняется за 60 дней при стоимости от 2 700 000 ₽. | Сушильная камера KADRUS 200 предназначена для высокоэффективной сушки пиломатериалов различных пород древесины на деревообрабатывающих предприятиях. Камера построена по конвекционной схеме с системой автоматического управления, обеспечивающей точный контроль температуры и воздушного потока для равномерной сушки. Усиленная теплоизоляция, качественные теплообменники и система увлажнения позволяют оптимизировать процесс и повысить производительность. Конструкция камеры адаптирована под интенсивную эксплуатацию и имеет удобный доступ для обслуживания. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | Вакуумная сушильная камера WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L (2015 г.) представляет собой промышленное оборудование для термообработки и сушки пиломатериалов под вакуумом с электрическим нагревом. Модель используется для высушивания древесины в виде досок или предварительно распиленных заготовок длиной до 8 м, а также подходит для процессов фумигации (удаления насекомых). Вакуумная сушка сокращает время обработки по сравнению с традиционными методами, улучшает свойства древесины и может повышать её устойчивость к влаге и биологическим воздействиям. Камера оснащена системой управления PLC и оптимизированной тепловой схемой для эффективного использования энергии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|













Отзывы
Отзывов пока нет.