Сушильная камера SWKD-10.0HFV использует синергетическую технологию High Frequency + Vacuum, что обеспечивает глубокую, ускоренную и равномерную сушку древесины с минимальными дефектами. За счёт вакуума точка кипения влаги в древесине снижается, а высокочастотное поле равномерно прогревает материал изнутри и снаружи, сокращая длительность цикла и снижая риск трещин или короблений. Камера оснащена современной автоматикой (PLC + сенсорный экран), системой контроля температуры, давления и времени, а также включает вакуумные насосы и HF-генератор. Модель подходит для сушки пиломатериалов различных пород, бруса, досок и блоков на пилорамах, мебельных цехах и производственных линиях.
Shuowei SWKD-10.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 10 м³)
Промышленная вакуумная сушильная камера Shuowei SWKD-10.0HFV с высокочастотным (HF) нагревом + вакуумом — эффективное решение для сушки древесины объёмом приблизительно 10 м³ (≈ 10 000 л).
3 847 500 ₽
| Объём камеры | ≈ 10 м³ (~10000 л) |
|---|---|
| Принцип сушки | Вакуум + High Frequency нагрев |
| Метод нагрева | HF-нагрев (≈6.78 MHz) |
| Управление | PLC + сенсорный экран |
| Контроль параметров | Температура, вакуум/давление, время |
| Питание | 380 В / три фазы (типично) |
| Конструкция | Герметичный корпус с вакуумным насосом и HF-генератором |
| Применение | Сушка пиломатериалов, бруса, досок любых пород |
| Преимущества | Быстро и равномерно высушивает, снижает дефекты |
Быстрое сравнение
| Shuowei SWKD-10.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 10 м³) Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | iDRY Standard (до 2000 BF) — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | Пресс-вакуумная камера Terawood 1 м³ — доска и брус до 4 м Удалить | KADRUS 100 Удалить | iDRY PLUS — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Shuowei SWKD-10.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 10 м³) Удалить | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | iDRY Standard (до 2000 BF) — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | Пресс-вакуумная камера Terawood 1 м³ — доска и брус до 4 м Удалить | KADRUS 100 Удалить | iDRY PLUS — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 3 847 500 ₽ | 7 200 000 ₽ | 5 850 000 ₽ | 1 137 600 ₽ | 4 995 000 ₽ | 9 200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленная вакуумная сушильная камера Shuowei SWKD-10.0HFV с высокочастотным (HF) нагревом + вакуумом — эффективное решение для сушки древесины объёмом приблизительно 10 м³ (≈ 10 000 л). | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 с электрическим нагревом и автоматическим управлением для сушки древесины штабелями объёмом ≈ 20 м³ или длиной пакета 10000 мм. | Вакуумная сушильная камера iDRY Standard с воздушным нагревом для сушки пиломатериалов объёмом до 2000 board feet (≈ 5,66 м³). Идеально подходит для небольших производств и цехов, ускоряет сушку древесины за счёт вакуума и нагретого воздуха. | Компактная пресс-вакуумная сушильная камера Terawood 1 м³ для вакуумной сушки доски и бруса длиной до 4 метров — подходит для мастерских, небольших деревообрабатывающих производств и столярных цехов. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | Вакуумная сушильная камера iDRY PLUS с воздушным нагревом для сушки древесины до 4000 board feet (~≈ 11 м³) с автоматическим контролем технологического процесса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Сушильная камера SWKD-10.0HFV использует синергетическую технологию High Frequency + Vacuum, что обеспечивает глубокую, ускоренную и равномерную сушку древесины с минимальными дефектами. За счёт вакуума точка кипения влаги в древесине снижается, а высокочастотное поле равномерно прогревает материал изнутри и снаружи, сокращая длительность цикла и снижая риск трещин или короблений. Камера оснащена современной автоматикой (PLC + сенсорный экран), системой контроля температуры, давления и времени, а также включает вакуумные насосы и HF-генератор. Модель подходит для сушки пиломатериалов различных пород, бруса, досок и блоков на пилорамах, мебельных цехах и производственных линиях. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 — профессиональная вакуумная установка итальянского производства, предназначенная для интенсивной вакуумной сушки пиломатериалов и древесины. Камера работает под разрежением с автоматическим контролем температуры и вакуума, что позволяет значительно ускорить процесс сушки по сравнению с атмосферными камерами, а также обеспечивает равномерное удаление влаги из древесины без коробления и трещин. Модель отличается корпусом с электрическим нагревом, высокой энергоэффективностью и возможностью загрузки штабелями на тележках/треке. | Камера iDRY Standard — это высокоэффективная вакуумная сушильная установка с воздушным нагревом, разработанная для быстрой и равномерной сушки пиломатериалов до 2000 board feet за цикл. Под вакуумом точка кипения влаги снижается, что позволяет сушке происходить быстрее и с меньшими термическими повреждениями древесины. Камера оснащена системой воздушного нагрева, системой циркуляции воздуха, автоматизированным контролем режима и возможностью управления температурой и влагой. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию в мастерских и средних деревообрабатывающих цехах. | Пресс-вакуумная камера Terawood объёмом 1 м³ предназначена для высокоэффективной сушки древесины — доски и бруса длиной до 4 м. Камера сочетает методы вакуума и тепловой обработки, что ускоряет вывод влаги и уменьшает риск трещин и деформаций. Система обеспечивает глубокое вакуумирование (до –0,92 бар) и нагрев до ≈ 95 °C, что позволяет сушить древесину за считанные дни с высокой однородностью. Камера сконструирована для интенсивной эксплуатации на небольших производствах, с возможностью дистанционного управления и дополнительными опциями по контролю влажности и автоматизации. | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | Модель iDRY PLUS представляет собой расширенную версию вакуумной сушильной камеры iDRY Standard, рассчитанную на большую загрузку древесины — до 4000 board feet. Камера сочетает в себе преимущества вакуумной сушки (ускоренный вывод влаги без перегрева) и воздушного нагрева, что обеспечивает высокую производительность и минимальные дефекты древесины при сушке. В комплекте предусмотрены современная система управления с сенсорным экраном, автоматическая регулировка процесса, возможность удалённого доступа и полный набор опций для отслеживания температуры, влажности и времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.