Сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 — профессиональная вакуумная установка итальянского производства, предназначенная для интенсивной вакуумной сушки пиломатериалов и древесины. Камера работает под разрежением с автоматическим контролем температуры и вакуума, что позволяет значительно ускорить процесс сушки по сравнению с атмосферными камерами, а также обеспечивает равномерное удаление влаги из древесины без коробления и трещин. Модель отличается корпусом с электрическим нагревом, высокой энергоэффективностью и возможностью загрузки штабелями на тележках/треке.
Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000
Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 с электрическим нагревом и автоматическим управлением для сушки древесины штабелями объёмом ≈ 20 м³ или длиной пакета 10000 мм.
7 200 000 ₽
| Объём камеры | ≈ 20 м³ |
|---|---|
| Размер пакета | 1600×1600×10000 мм |
| Количество пакетов | 1 |
| Тип нагрева | Электрический |
| Управление | Автоматическое PLC/сенсорный экран |
| Применение | Сушка штабелей досок и пиломатериалов |
| Преимущества | Ускоренная вакуумная сушка, минимальные дефекты, равномерный прогрев |
| Загрузка | Тележки / вилочный погрузчик |
Быстрое сравнение
| Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 Удалить | Woodworking Machine 3300D — Вакуумный мембранный пресс для ПВХ, MDF, ламината Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | KADRUS 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 л 10000 Удалить | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 Удалить | Woodworking Machine 3300D — Вакуумный мембранный пресс для ПВХ, MDF, ламината Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | KADRUS 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 7 200 000 ₽ | 3 150 000 ₽ | 684 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | 5 044 500 ₽ | 4 995 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 с электрическим нагревом и автоматическим управлением для сушки древесины штабелями объёмом ≈ 20 м³ или длиной пакета 10000 мм. | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 — компактное профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины с одновременным прессованием, предназначенное для обработки небольших партий древесины объёмом 1,6 м³. | Промышленная вакуумная мембранная пресс-машина 3300D для обработки MDF, ПВХ, ламината и изготовления дверей, мебельных панелей, декоративных элементов под плёнку. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | Промышленная вакуумная сушильная камера SWKD-20.0HFV с высокочастотным нагревом под вакуумом, предназначенная для эффективной сушки древесины объёмом примерно 21.6 м³. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Сушильная камера LOLA 2.3 E 20 L 10000 — профессиональная вакуумная установка итальянского производства, предназначенная для интенсивной вакуумной сушки пиломатериалов и древесины. Камера работает под разрежением с автоматическим контролем температуры и вакуума, что позволяет значительно ускорить процесс сушки по сравнению с атмосферными камерами, а также обеспечивает равномерное удаление влаги из древесины без коробления и трещин. Модель отличается корпусом с электрическим нагревом, высокой энергоэффективностью и возможностью загрузки штабелями на тележках/треке. | Пресс-вакуумная камера PRESS M 1,6 сочетает методы вакуумной сушки и прессования, что позволяет ускорить процесс удаления влаги из древесины и снизить деформации. Камера оснащена системой нагревательных пластин горячей воды, создаёт разрежение и давление в камере, обеспечивая равномерный прогрев и сушку материала. Автоматическая система управления с PLC и сенсорным экраном позволяет гибко регулировать температуру и давление по программам для разных пород древесины, толщины и начальной влажности. Такая конструкция особенно полезна для столярных цехов, мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий. | Станок 3300D представляет собой деревообрабатывающее оборудование типа PVC/MDF Vacuum Membrane Press Machine, предназначенное для нанесения ПВХ/ламинатной плёнки на поверхность дверей, мебельных панелей, оконных рам и других изделий из древесины с помощью комбинации вакуума и прессования. Машина широко используется на мебельных и дверных производствах, обеспечивая равномерное и прочное приклеивание пленки в соответствии с заданным контуром и формой изделия. Она оснащается PLC-управлением, вакуумным насосом, системой нагретого воздуха и мембраной, которая под давлением обеспечивает плотное прилегание плёнки к поверхности. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | SWKD-20.0HFV — это высокопроизводительное вакуумное сушильное оборудование из серии HF Vacuum Wood Dryers, использующее технологию HF (±6.78 MHz) + вакуум, что обеспечивает глубокую и быструю сушку древесины с минимальными дефектами. Под вакуумом вода испаряется при пониженной температуре, а высокочастотное поле равномерно прогревает материал изнутри и снаружи. Такое сочетание позволяет сократить цикл сушки, уменьшить трещинообразование и деформации, а также повысить качество готовой продукции. Камера оборудована современной системой управления (PLC + сенсорный экран), автоматическим отслеживанием температурно-влажностного режима и опциональными модулями для автоматической загрузки и выгрузки. Серия SWKD-HFV подходит для пиломатериалов различной породы, толщины и длины штапелей, что делает её востребованной на пилорамах, мебельных и столярных производствах. | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.