Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов.
KADRUS 100
Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий.
4 995 000 ₽
| Объём камеры | 100 м³ |
|---|---|
| Тип камеры | Конвекционная |
| Управление | Автоматическое |
| Система нагрева | Горячая вода / теплоноситель (обычно горячая вода до ~95 °C |
| Количество вентиляторов | 5 шт. |
| Система увлажнения | Двусторонняя, многопозиционная |
| Материал корпуса | Изолированные панели (сталь с утеплителем) |
| Тип загрузки | Фронтальная (погрузчик / тележка) |
| Контроль параметров | Температура, влажность, режимы сушки |
| Применение | Сушка пиломатериалов всех основных древесных пород |
Быстрое сравнение
| KADRUS 100 Удалить | HF Vacuum 2 м³ вакуумная сушильная камера Удалить | L200M Model 60Hz — осушитель древесины Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | iDRY Turbo — вакуумная сушильная камера Удалить | Сушильные камеры для пиломатериалов KADRUS 50 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | KADRUS 100 Удалить | HF Vacuum 2 м³ вакуумная сушильная камера Удалить | L200M Model 60Hz — осушитель древесины Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | iDRY Turbo — вакуумная сушильная камера Удалить | Сушильные камеры для пиломатериалов KADRUS 50 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 4 995 000 ₽ | 3 847 500 ₽ | 727 200 ₽ | 5 044 500 ₽ | 23 512 500 ₽ | 3 470 040 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 100 м³ с автоматическим управлением процесса сушки, предназначенная для деревообрабатывающих предприятий. | Промышленная HF Vacuum 2 м³ — вакуумная сушильная камера китайского производства объёмом примерно 2 кубометра с высокочастотным (HF) нагревом и автоматическим управлением для глубокого вакуумного удаления влаги из древесины. | Компактная сушильная установка L200M Model 60Hz для сушки пиломатериалов объёмом 1 500–4 000 board feet (≈ 4,25–11,3 м³) с низкими расходами на энергию и автоматическим контролем технологического процесса. | Промышленная вакуумная сушильная камера SWKD-20.0HFV с высокочастотным нагревом под вакуумом, предназначенная для эффективной сушки древесины объёмом примерно 21.6 м³. | Вакуумная сушильная камера iDRY Turbo с нагревательными пластинами, предназначенная для сушки пиломатериалов больших объёмов с высокой скоростью и контролем параметров. | Конвекционная промышленная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 50 м³ с автоматическим управлением технологическим процессом. Подходит для деревообрабатывающих предприятий и цехов, обеспечивая равномерную сушку древесины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Сушильная камера KADRUS 100 — высокоэффективное профессиональное оборудование для равномерной сушки пиломатериалов различных пород древесины. Камера сконструирована по конвекционной схеме, оснащена автоматическим управлением, системой контроля температуры и влажности, что обеспечивает стабильный технологический процесс и точность регулирования. Надёжная конструкция камеры и усиленная изоляция позволяют эффективно эксплуатировать её в условиях российских предприятий. На модель поставляется насосная станция для увлажнения, свободный доступ для обслуживания и обучение операторов. | HF Vacuum 2 м³ — это типовая вакуумная сушильная установка из Китая с применением высокочастотного нагрева под вакуумом (High Frequency + Vacuum). Технология HF нагрева обеспечивает проникновение энергии внутрь древесины и ускорение испарения влаги при пониженном давлении, что сокращает время сушки и уменьшает риск трещин и деформаций по сравнению с традиционными методами. Камера подходит для сушки пиломатериалов, досок, бруса и других изделий из древесины различной плотности и толщины. | L200M Model 60Hz — это высокоэффективная осушительная (дехидратационная) система для древесины, разработанная компанией Nyle Systems, которая позволяет сушить пиломатериалы до влажности 6-8% с низкими эксплуатационными затратами на каждый board foot. Установка оснащена вспомогательным нагревом, циркуляционными вентиляторами, автоматическим управлением с измерителями влажности и системой отвода избыточного тепла — всего, что нужно для запуска процесса (за исключением здания/корпуса). Оборудование работает на 240 В, 60 Hz, имеет встроенный блок управления, вентиляторы и нагреватель, обеспечивающие равномерное распределение воздуха и стабильный сушильный режим. Это решение подходит как для небольших пилорам, так и для средних деревообрабатывающих предприятий. | SWKD-20.0HFV — это высокопроизводительное вакуумное сушильное оборудование из серии HF Vacuum Wood Dryers, использующее технологию HF (±6.78 MHz) + вакуум, что обеспечивает глубокую и быструю сушку древесины с минимальными дефектами. Под вакуумом вода испаряется при пониженной температуре, а высокочастотное поле равномерно прогревает материал изнутри и снаружи. Такое сочетание позволяет сократить цикл сушки, уменьшить трещинообразование и деформации, а также повысить качество готовой продукции. Камера оборудована современной системой управления (PLC + сенсорный экран), автоматическим отслеживанием температурно-влажностного режима и опциональными модулями для автоматической загрузки и выгрузки. Серия SWKD-HFV подходит для пиломатериалов различной породы, толщины и длины штапелей, что делает её востребованной на пилорамах, мебельных и столярных производствах. | iDRY Turbo — мощная вакуумная сушиль камера с plate-heated (нагревательными пластинами), которая обеспечивает эффективное и равномерное распределение тепла по всему объёму древесины. Под вакуумом вода испаряется быстрее и при более низких температурах, что уменьшает риск трещин и деформаций. Камера оснащена современной системой автоматизированного управления, сенсорным экраном, системой контроля температуры, вакуума и времени сушки. Подходит для деревообрабатывающих предприятий со средней и высокой производительностью. | Сушильная камера KADRUS 50 предназначена для эффективной сушки сырых пиломатериалов до заданного уровня влажности. Камера построена по конвекционной схеме с системой автоматического управления, обеспечивающей точный контроль температуры и воздушного потока. Надёжная конструкция позволяет выдерживать длительные рабочие циклы, а наличие автоматизации значительно снижает участие оператора в процессе. Всё оборудование разработано с учётом российских условий эксплуатации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|












Отзывы
Отзывов пока нет.